



第64回都民大会 平成23年5月15日 長瀞射撃場
開会式
優勝旗 返還 練馬区


3P60 原田選手










AR 60 福代選手





















AP 60 田中選手
SB P60 古池選手
杉並区 松島選手



































新宿区 高橋選手
AR S60 平野選手
渋谷区 若林選手
50mP60 1位 町田市 福村さん
2位 板橋区 古池さん
3位 新宿区 高橋さん
2位 大田区 宇留賀さん
3位 中野区 今仲さん
10mAR P60 1位目黒区 小笠原さん
2位 町田市 山田さん
3位 杉並区 松永さん
10m AP60 1位 鴻田さん
2位 目黒区 安田さん
3位 足立区 副島さん
10m AR S60 1位 練馬区 有井さん
2位 中央区 南さん
3位 目黒区 大関さん
団体優勝 目黒区
2位 練馬区
3位 世田谷区
| 50m P60 | |||
|---|---|---|---|
| 順 位 | 氏 名 | 支 部 名 | 得 点 |
| 1 | 福村 喜夫 | 町 田 | 585 |
| 2 | 古池 基浩 | 板 橋 | 585 |
| 3 | 高橋 秀典 | 新 宿 | 584 |
| 4 | 山田 浩 | 文 京 | 575 |
| 5 | 西森 啓 | 練 馬 | 575 |
| 6 | 村橋 真治 | 世田谷 | 573 |
| 7 | 荒西 利彦 | 杉 並 | 573 |
| 8 | 豊島 洋 | 目 黒 | 570 |
| 50mR3×20 | |||
|---|---|---|---|
| 順 位 | 氏 名 | 支 部 名 | 得 点 |
| 1 | 松島 愛 | 杉 並 | 570 |
| 2 | 宇留賀 洋祐 | 大 田 | 558 |
| 3 | 今仲 章 | 中 野 | 556 |
| 4 | 佐竹 一恵 | 練 馬 | 550 |
| 5 | 原 英城 | 世田谷 | 548 |
| 6 | 片山 勇 | 江戸川 | 541 |
| 7 | 小野 広人 | 新 宿 | 535 |
| 8 | 原田 和久 | 板 橋 | 531 |
| 10m AR P60 | |||
|---|---|---|---|
| 順 位 | 氏 名 | 支 部 名 | 得 点 |
| 1 | 小笠原 利幸 | 目 黒 | 600 |
| 2 | 山田 祐治 | 町 田 | 595 |
| 3 | 松永 修 | 杉 並 | 594 |
| 4 | 村林 正敏 | 葛 飾 | 594 |
| 5 | 山崎 英男 | 練 馬 | 592 |
| 6 | 梁瀬 敏昭 | 墨 田 | 592 |
| 7 | 麻生 誠 | 江戸川 | 589 |
| 8 | 金山 典生 | 府 中 | 588 |
| 10m AP 60 | |||
|---|---|---|---|
| 順 位 | 氏 名 | 支 部 名 | 得 点 |
| 1 | 鴻田 岳 | 品 川 | 555 |
| 2 | 安田 周左 | 目 黒 | 541 |
| 3 | 副島 省吾 | 足 立 | 541 |
| 4 | 斎藤 和史 | 荒 川 | 537 |
| 5 | 田渕 丈雅 | 八王子 | 532 |
| 6 | 田中 清 | 板 橋 | 532 |
| 7 | 室賀 聡 | 世田谷 | 529 |
| 8 | 新井 宏史 | 狛 江 | 522 |
| 10m AR S60 | |||
|---|---|---|---|
| 順 位 | 氏 名 | 支 部 名 | 得 点 |
| 1 | 有井 真由 | 練 馬 | 583 |
| 2 | 南 輝子 | 中 央 | 570 |
| 3 | 大関 梢 | 目 黒 | 570 |
| 4 | 阿部 徳彦 |
世田谷 | 560 |
| 5 | 岡本 友紀子 | 杉 並 | 560 |
| 6 | 桂 英明 | 江戸川 | 559 |
| 7 | 武田 弘 | 足 立 | 550 |
| 8 | 小野打 豊 | 小 平 | 548 |
| 団体戦成績 | ||
|---|---|---|
| 順 位 | 団 体 名 | 得 点 |
| 1 | 目黒区 | 23 |
| 2 | 練馬区 | 22 |
| 3 | 杉並区 | 21 |
| 4 | 町田市 |
16 |
| 5 | 世田谷区 | 15 |
| 6 | 板橋区 | 12 |
| 7 | 江戸川区 | 11 |
| 8 | 品川区 | 9 |