| ‡ˆÊ | ŽË‡ | ŽËÀ | @Ž@@–¼ | Š@‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ”õl |
| 1 | 3 | 14 | Œã“¡@@”Ž | ’†@–ì | 96 | 92 | 92 | 95 | 96 | 94 | 565 | |
| 2 | 3 | 3 | ’†–ì ’j | ¢“c’J | 95 | 93 | 96 | 96 | 92 | 91 | 563 | |
| 3 | 2 | 16 | •½ŽR@ŽüŽO | ’†@–ì | 92 | 93 | 90 | 92 | 90 | 97 | 554 | |
| 4 | 3 | 2 | ‰Í‘º—mˆê˜Y | Š‹@ü | 87 | 91 | 93 | 92 | 93 | 96 | 552 | |
| 5 | 1 | 24 | Žç“c@N•F | ` | 89 | 93 | 94 | 94 | 87 | 95 | 552 | |
| 6 | 1 | 23 | ŽR‘º@s–ç | •{@’† | 90 | 90 | 93 | 91 | 91 | 96 | 551 | |
| 7 | 3 | 18 | ‰iˆä@@–¾ | r@ì | 95 | 89 | 88 | 88 | 94 | 94 | 548 | |
| 8 | 2 | 20 | …–ì º—m | ‘«@—§ | 86 | 86 | 93 | 90 | 93 | 95 | 543 | |
| 9 | 3 | 4 | Žº‰ê ‘ | ¢“c’J | 85 | 92 | 92 | 93 | 90 | 90 | 542 | |
| 9 | 3 | 10 | –ÈŠÑ@˜am | —§@ì | 89 | 95 | 91 | 90 | 88 | 89 | 542 | |
| 11 | 1 | 5 | ˆäã@’B–¤ | ¢“c’J | 93 | 87 | 91 | 87 | 90 | 93 | 541 | |
| 12 | 2 | 9 | {è@N’¼ | —§@ì | 87 | 88 | 91 | 93 | 89 | 87 | 535 | |
| 13 | 1 | 14 | ¶“c@–M•F | ¬@•½ | 93 | 85 | 88 | 83 | 89 | 93 | 531 | |
| 13 | 1 | 20 | “¡ŠÔ@Í_ | r@ì | 83 | 90 | 85 | 89 | 93 | 91 | 531 | |
| 15 | 3 | 19 | “n•Ó ‹v¶ | ‘«@—§ | 90 | 87 | 85 | 91 | 87 | 90 | 530 | |
| 15 | 3 | 9 | ”Ñ@@’¼l | ]@“Œ | 94 | 87 | 86 | 90 | 88 | 85 | 530 | |
| 17 | 3 | 23 | —é–Ø ³”V | ‘å@“c | 88 | 90 | 84 | 88 | 88 | 91 | 529 | |
| 18 | 2 | 19 | ’å•û@Œõ‹` | r@ì | 89 | 89 | 87 | 86 | 88 | 89 | 528 | |
| 19 | 2 | 18 | ‰Í–ì@—zˆê | ’†@‰› | 87 | 91 | 88 | 87 | 86 | 88 | 527 | |
| 20 | 2 | 21 | ‘ë“c@‰ë”V | ‘«@—§ | 85 | 92 | 84 | 89 | 91 | 85 | 526 | |
| 21 | 1 | 21 | •“c O | ‘«@—§ | 87 | 87 | 90 | 90 | 83 | 88 | 525 | |
| 22 | 2 | 4 | ‰H¶“c@C | ¢“c’J | 89 | 82 | 86 | 87 | 89 | 88 | 521 | |
| 23 | 2 | 27 | oˆä@Gs | —û@”n | 85 | 87 | 86 | 88 | 86 | 88 | 520 | |
| 23 | 2 | 14 | ²“¡ –M•F | ¬@•½ | 84 | 87 | 85 | 86 | 91 | 87 | 520 | |
| 25 | 2 | 23 | —é–Ø@@—m | •{@’† | 89 | 91 | 84 | 85 | 88 | 81 | 518 | |
| 26 | 2 | 12 | “‡“c@Ÿ“ñ | –L@“‡ | 90 | 87 | 85 | 87 | 85 | 83 | 517 | |
| 27 | 1 | 17 | Œã“¡@G—Y | ’†@–ì | 85 | 86 | 81 | 83 | 92 | 88 | 515 | |
| 28 | 1 | 2 | ’£‘Ö ˆè’j | Š‹@ü | 80 | 91 | 85 | 83 | 85 | 85 | 509 | |
| 29 | 1 | 16 | ‘å–ì @–« | ’†@–ì | 75 | 69 | 82 | 94 | 90 | 91 | 501 | |
| 30 | 3 | 15 | – —Ljê | ’†@–ì | 78 | 76 | 87 | 89 | 82 | 86 | 498 | |
| 31 | 3 | 27 | [àV ‰pŽ÷ | •¶@‹ž | 85 | 90 | 84 | 73 | 81 | 83 | 496 | |
| 32 | 3 | 13 | ”’ì @v | ¬@•½ | 82 | 80 | 83 | 79 | 81 | 85 | 490 | |
| 33 | 2 | 3 | ŽÂè ŠìM | ¢“c’J | 76 | 77 | 86 | 81 | 82 | 87 | 489 | |
| 34 | 1 | 10 | ¬£ ³l | —§@ì | 90 | 84 | 76 | 78 | 79 | 80 | 487 | |
| 35 | 1 | 18 | ‹´’Ü@@Í | ’†@‰› | 69 | 73 | 78 | 78 | 90 | 87 | 475 | |
| 36 | 2 | 7 | ‚‹´@“¿—Y | “Œ‘ºŽR | 78 | 73 | 78 | 84 | 72 | 81 | 466 | |
| 37 | 1 | 1 | ’¬“c —Ê | •i@ì | 82 | 75 | 78 | 76 | 78 | 76 | 465 | |
| 38 | 2 | 2 | Š¿l Ž¡˜Y | ‘ä@“Œ | 74 | 78 | 83 | 79 | 74 | 70 | 458 | |
| 39 | 2 | 1 | –ì“c@‰p‹B | •i@ì | 74 | 76 | 69 | 69 | 78 | 77 | 443 | |
| 40 | 1 | 4 | ¼Œ´@˜a“T | ¢“c’J | 69 | 79 | 75 | 83 | 64 | 71 | 441 | |
| 41 | 3 | 26 | •‘ò ˆêŒ› | –Ú@• | 75 | 67 | 63 | 75 | 61 | 65 | 406 | |
| 42 | 1 | 13 | ‹v•ۖ؉hì | –L@“‡ | 37 | 49 | 68 | 74 | 59 | 65 | 352 | |
| 43 | 1 | 11 | j“‡@@Šo | —§@ì | 54 | 49 | 41 | 46 | 62 | 41 | 293 | |
| 44 | 1 | 27 | ´“c —²—˜ | —û@”n | 64 | 50 | 46 | 37 | 36 | 39 | 272 | 6¼Ø°½ÞP-2 |
| 1 | 9 | Î] ‰„Ÿ | ]@“Œ | 0 | ||||||||
| 2 | 13 | “n‰ï@@ŒM | ¬@•½ | 0 | ||||||||
| 2 | 15 | Ö“¡ œÄ | ’†@–ì | 0 | ||||||||
| 3 | 1 | ‘º—Ñ ³•q | Š‹@ü | 0 | ||||||||
| 3 | 16 | Œ´“c@Ÿ”ü | V@h | 0 | ||||||||
| 3 | 22 | ŠÛŽR —²‹` | ` | 0 | ||||||||
| 3 | 24 | ƒŠÛ —Tˆê | a@’J | 0 |
‚O‚U@•‹y‘å‰ï@@•½¬‚P‚W”N@‚QŒŽ‚Q‚U“ú@@@’©‰àŽËŒ‚ê
SFR@P‚U‚O
| ‡ˆÊ | ŽË‡ | ŽËÀ | @Ž@@–¼ | Š@‘® | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‡Œv | ”õl |
| 1 | 1 | 25 | •ûŽRƒ^ƒJƒV | ‘å@“c | 97 | 99 | 99 | 98 | 97 | 95 | 585 | S |
| 2 | 2 | 17 | ”nê •ÛŽi | V@h | 98 | 96 | 96 | 94 | 98 | 95 | 577 | S |
| 3 | 2 | 22 | •Ÿ‘º ‘P•v | ’¬@“c | 93 | 94 | 97 | 97 | 94 | 97 | 572 | S |
| 4 | 2 | 6 | Œ´@@—Y“ñ | ¢“c’J | 94 | 96 | 93 | 94 | 94 | 96 | 567 | S |
| 5 | 3 | 17 | —Ñ@ ÷Ž¡ | ’†@‰› | 95 | 95 | 95 | 94 | 96 | 91 | 566 | S |
| 6 | 1 | 6 | ‹´–{ ˆê | ¢“c’J | 97 | 93 | 97 | 93 | 94 | 89 | 563 | S |
| 7 | 2 | 24 | ã–Ø ³—Ç | a@’J | 95 | 94 | 92 | 95 | 94 | 91 | 561 | S |
| 8 | 2 | 5 | “c‘º‰hŽ¡˜Y@ | ¢“c’J | 91 | 94 | 92 | 87 | 91 | 96 | 551 | S |
| 9 | 3 | 8 | ŸàV Ÿ© | ™@•À | 89 | 89 | 93 | 94 | 92 | 92 | 549 | S |
| 10 | 1 | 12 | ¼–{ ‹v | —§@ì | 92 | 94 | 88 | 89 | 86 | 92 | 541 | S |
| 11 | 3 | 7 | …Œû •x•v | “Œ‘ºŽR | 90 | 88 | 86 | 88 | 92 | 93 | 537 | S |
| 11 | 1 | 15 | ç—t í¹ | ]ŒËì | 86 | 94 | 90 | 92 | 84 | 91 | 537 | S |
| 13 | 3 | 21 | ŽRè •‹` | •{@’† | 88 | 90 | 89 | 89 | 86 | 94 | 536 | S |
| 14 | 1 | 22 | —Ñ _‘R | ’¬@“c | 87 | 86 | 89 | 90 | 90 | 90 | 532 | S |
| 14 | 1 | 19 | ²“¡@ƒˆê | ’†@‰› | 87 | 92 | 86 | 88 | 92 | 87 | 532 | S |
| 16 | 1 | 26 | Šâè @Œõ | a@’J | 87 | 86 | 91 | 91 | 85 | 91 | 531 | S |
| 17 | 1 | 8 | Œã“¡ —Ljê | ™@•À | 87 | 84 | 88 | 92 | 89 | 90 | 530 | S |
| 18 | 1 | 28 | ì‡ Œªˆê | •¶@‹ž | 90 | 85 | 89 | 84 | 90 | 84 | 522 | S |
| 19 | 3 | 25 | ¼“‡ çH | a@’J | 88 | 88 | 80 | 86 | 86 | 89 | 517 | S |
| 20 | 2 | 8 | ¬—Ñ t•v | ™@•À | 90 | 82 | 82 | 81 | 85 | 89 | 509 | S |
| 20 | 2 | 25 | ˆÉ‘ò ‘•½ | ”Â@‹´ | 82 | 89 | 93 | 87 | 82 | 76 | 509 | S |
| 22 | 3 | 6 | –ö‹´ ºŽ£ | ¢“c’J | 82 | 84 | 87 | 87 | 82 | 84 | 506 | S |
| 23 | 2 | 26 | ‘å‚ Œ’Ži | –Ú@• | 76 | 66 | 79 | 72 | 68 | 72 | 433 | S |
| 24 | 2 | 11 | ¬“c•”‰pŸ | —§@ì | 50 | 78 | 74 | 82 | 81 | 59 | 424 | S |
| 25 | 3 | 11 | ‚‹´@r•v | —§@ì | 73 | 63 | 74 | 71 | 60 | 78 | 419 | S |
| 26 | 1 | 7 | ŽRè_ˆê˜Y | ¢“c’J | 58 | 67 | 62 | 47 | 61 | 41 | 336 | S |
| 27 | 3 | 12 | ‘O“c •á | –L@“‡ | 54 | 47 | 59 | 51 | 54 | 70 | 335 | S |
| 28 | 1 | 3 | “¡“c –M•F | Š‹@ü | 23 | 27 | 41 | 42 | 34 | 36 | 203 | S |
| 2 | 10 | 씨 ”Ž–¾ | —§@ì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | |
| 3 | 5 | V’à Œõ—m | ¢“c’J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | |
| 3 | 20 | ìã •q—Y | ‘«@—§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
SFR PS60