06 東京都民体育大会 第二部(個人戦)
ARSM 60平成18年6月11日朝霞射撃場
順位 射群 射座
番号
氏 名 支部名 1 2 3 4 5 6 合計 備  考
1 3 26 歳清 勝晴 府 中 98 94 98 97 99 99 585
2 3 7 日橋  丈 墨 田 96 99 96 96 97 98 582
3 3 20 三宅 正晃 練 馬 95 98 96 97 95 93 574
4 3 13 武田 弘 足 立 93 94 91 97 95 94 564
5 1 37 宇留賀洋祐  大 田 95 97 90 87 95 99 563
6 3 24 村林 正敏 葛 飾 93 92 92 96 96 93 562
7 3 28 山村 行也 府 中 94 92 88 97 94 94 559
8 3 21 橋本 俊明 練 馬 88 92 93 96 95 94 558
9 3 37 仲里 雅伸 世田谷 90 93 96 94 91 92 556
10 3 12 許斐  豊 八王子 91 96 95 91 90 92 555
11 3 6 福田 哲也 杉 並 90 90 93 92 92 93 550
12 3 25 河村洋一郎 葛 飾 87 96 89 94 88 94 548
13 1 36 関口 光一 目 黒 89 91 94 91 89 90 544
14 3 23 桂 英明 江戸川 89 88 92 90 97 87 543
15 3 16 塚田 勝巳 91 92 89 86 87 91 536
16 3 34 越地 和司 目 黒 82 89 86 93 92 93 535
17 3 39 斎田 進 品 川 85 87 93 88 89 91 533
18 3 1 西原 茂 武蔵野 89 82 88 91 89 90 529
19 3 38 鈴木 明彦 品 川 89 86 84 89 87 91 526
19 3 29 鈴木  洋 府 中 86 86 91 87 90 86 526
21 3 33 朝倉 元康 目 黒 90 81 88 87 88 90 524
21 3 27 坂本 輝彦 府 中 93 88 86 79 91 87 524
23 3 22 大西 昌憲 中 野 82 84 88 93 91 79 517
24 3 36 今村 篤彦 世田谷 84 85 91 87 84 85 516
29 3 31 篠原  元 小 平 83 74 83 76 72 75 463
25 3 30 橋爪  章 中 央 80 85 89 87 80 83 504
26 3 19 鴻丸 裕一 渋 谷 80 80 81 96 80 79 496
27 3 15 佐野 浩志 78 83 84 87 75 88 495
28 3 3 原田  賢 武蔵野 79 81 79 87 86 79 491
29 3 31 篠原  元 小 平 83 74 83 76 72 75 463
06 東京都民体育大会 第二部(個人戦)
ARSW 40平成18年6月11日朝霞射撃場
順位 射群 射座
番号
氏 名 支部名 1 2 3 4 合計 備  考
1 3 9 岡崎 由佳 墨 田 95 96 100 100 391
2 3 4 松島 愛 杉 並 99 97 98 94 388
3 3 18 中田 順子 渋 谷 90 89 91 88 358