| 300m S40 | |||||||
| 順 位 | 氏 名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 |
| 1 | 歳清 勝晴 | 府 中 | 92 | 94 | 94 | 89 | 369 |
| 2 | 金坂 広幸 | 練 馬 | 86 | 93 | 84 | 88 | 351 |
| 3 | 武田 弘 | 足 立 | 84 | 84 | 78 | 87 | 333 |
| 4 | 中川伸一郎 | 文 京 | 65 | 82 | 75 | 89 | 311 |
| 5 | 岩崎 京司 | 武蔵野 | 76 | 78 | 73 | 75 | 302 |
| 6 | 手塚 秀夫 | 墨 田 | 78 | 81 | 74 | 68 | 301 |
| 7 | 小森 啓安 | 東村山 | 80 | 74 | 74 | 70 | 298 |
| 8 | 佐野 隆之 | 板 橋 | 64 | 73 | 68 | 60 | 265 |
| 9 | 大竹 正人 | 台 東 | 68 | 65 | 65 | 63 | 261 |
| 10 | 永井 明 | 荒 川 | 75 | 65 | 59 | 61 | 260 |
| 11 | 藤田 稔 | 江戸川 | 35 | 29 | 27 | 34 | 125 |
平成18年度東京都秋季大口径普及大会 平成18年9月23日、24日
平成18年10月18日 改正