| x`@SO | |||||||
| @Ę | @@@ž | @@Ū | 1 | 2 | 3 | 4 | v |
| 1 | Î@Pū | Â@ī | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 |
| 2 | ―ō@aĀ | Ú@ | 99 | 99 | 98 | 100 | 396 |
| 3 | žė@Ï | Ŧ@§ | 98 | 98 | 100 | 94 | 390 |
| 4 | ·@ģ | ĒcJ | 99 | 94 | 97 | 98 | 388 |
| 5 | Ņc@Įę | å@c | 94 | 99 | 98 | 96 | 387 |
| 6 | ėû@Gl | a@J | 97 | 95 | 98 | 96 | 386 |
| 7 | Hģ@ģ | Ú@ | 96 | 96 | 92 | 97 | 381 |
| 8 | Âö@@C | ]Ëė | 98 | 96 | 95 | 92 | 381 |
| 9 | ·@Íū | ĒcJ | 96 | 96 | 93 | 95 | 380 |
| 10 | Øš@ | Ú@ | 100 | 97 | 92 | 88 | 377 |
| 11 | āV@Đ | @Ā | 92 | 97 | 91 | 96 | 376 |
| 12 | nÓ@° | å@c | 92 | 94 | 96 | 94 | 376 |
| 13 | ËJ@Ąģ | ä@ | 95 | 92 | 92 | 95 | 374 |
| 14 | ė@@― | @Ā | 90 | 85 | 96 | 86 | 357 |
| 15 | Ö@@@õL | Ú@ | 89 | 90 | 88 | 88 | 355 |
| 16 | @@@ŨY | Ú@ | 88 | 91 | 83 | 90 | 352 |
| 17 | ÎØ@TV | Ž@c | 86 | 83 | 83 | 86 | 338 |
| 18 | Ý{@ÄV | å@c | 88 | 83 | 82 | 73 | 326 |
| 19 | c@q | Ž@c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
―Ž18NxsHGåûayåï@@―Ž18N923úA24ú