| 50m 自由姿勢 | |||||||
| 順 位 | 氏 名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 |
| 1 | 園田 政司 | 目 黒 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | 綿貫 和仁 | 立 川 | 98 | 99 | 99 | 99 | 395 |
| 3 | 上田 隆 | 東村山 | 98 | 97 | 98 | 99 | 392 |
| 4 | 眞継 貞明 | 八王子 | 95 | 96 | 100 | 100 | 391 |
| 5 | 内藤 眞二 | 立 川 | 96 | 95 | 96 | 96 | 383 |
| 6 | 小野田克彦 | 中 央 | 96 | 96 | 93 | 95 | 380 |
| 7 | 山崎 武義 | 府 中 | 96 | 96 | 96 | 91 | 379 |
| 8 | 三浦 尚元 | 板 橋 | 89 | 96 | 95 | 95 | 375 |
| 9 | 古川 雅巳 | 文 京 | 98 | 90 | 92 | 94 | 374 |
| 10 | 藤平 和也 | 立 川 | 92 | 93 | 95 | 89 | 369 |
| 11 | 肥沼 聡 | 立 川 | 93 | 89 | 92 | 91 | 365 |
| 12 | 藤田 邦彦 | 葛 飾 | 88 | 85 | 94 | 87 | 354 |
| 13 | 後藤 良一 | 杉 並 | 87 | 89 | 90 | 78 | 344 |
| 14 | 鈴木 義之 | 大 田 | 83 | 84 | 87 | 83 | 337 |
| 15 | 亀岡 信幸 | 世田谷 | 89 | 67 | 73 | 82 | 311 |
| 16 | 吉田 篤生 | 豊 島 | 45 | 71 | 81 | 52 | 249 |
| 17 | 木佐貫泰文 | 渋 谷 | 62 | 49 | 56 | 48 | 215 |
平成18年度東京都秋季大口径普及大会 平成18年9月23日、24日