1回目                      2回目
順位 氏名 所属   8秒射 6秒射 4秒射 小計 8秒射 6秒射 4秒射 小計 合計 備考
1 秋山 さん 宮城県警察 46 48 94 48 46 94 46 48 94 282 49 49 98 48 49 97 50 50 100 295 577 競射49
2 上之園  さん 自衛隊体育学校 49 49 98 47 48 95 47 48 95 288 47 49 96 48 49 97 48 48 96 289 577 競射47
3 木田 さん 大阪府警察 49 47 96 50 40 90 39 48 87 273 49 49 98 50 50 100 46 49 95 293 566
4 原田 さん 自衛隊体育学校 46 48 94 49 47 96 43 46 89 279 49 47 96 49 46 95 46 49 95 286 565
5 田澤 さん 自衛隊体育学校 50 48 98 47 47 94 46 41 87 279 46 49 95 50 50 100 45 45 90 285 564
6 山田 さん 自衛隊体育学校 49 49 98 50 46 96 41 48 89 283 49 50 99 47 49 96 45 41 86 281 564
7 島田 さん 警視庁 49 47 96 48 46 94 39 46 85 275 47 49 96 49 49 98 44 46 90 284 559
8 奈良崎 さん 山形県警察 47 46 93 47 48 95 45 40 85 273 48 48 96 47 49 96 43 35 78 270 543
9 三宮 さん 佐賀県警察 48 50 98 47 48 95 48 43 91 284 49 47 96 28 48 76 27 44 71 243 527
平成17年度全国冬季ピストル射撃競技大会
ラピッド・ファイア・ピストル男子60発競技
3月10日(金)9:30〜
朝霞オリンピック射撃場

種目へ戻る