順位 射座 氏名 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 17 小西 さん 自衛隊体育学校 93 94 97 94 378
2 3 與子田 さん 福岡県警察 93 96 96 92 377
3 23 山梨 さん 静岡県警察 94 92 95 94 375
4 33 福島 さん 噛友銃砲火薬店 93 93 96 92 374
5 15 藤岡 さん 自衛隊体育学校 93 94 92 94 373
6 25 喜々津 さん 警視庁 90 93 93 96 372
7 20 善波 さん 自衛隊体育学校 93 94 93 92 372
8 5 佐藤 さん 警視庁 93 91 93 94 371
9 12 上之園  さん 埼玉県警察 90 93 94 93 370
10 27 坂手 さん 岡山県警察 90 95 93 92 370
11 10 稲葉 さん 岡山県警察 92 94 90 93 369
12 29 春日 さん 千葉県警察 85 95 90 87 357
13 30 奈良  千春 埼玉県 82 87 90 91 350
14 7 熊谷  節子 東京都 84 89 88 88 349
15 9 木村 文子 東京都 88 85 85 90 348
16 26 迫田  妙子 東京都 92 89 82 82 345
17 2 小阪 礼子 東京都 84 84 86 88 342
18 18 広瀬 美和子 千葉県 81 87 85 88 341
19 14 松林 さん 警視庁 86 85 84 83 338
20 11 川村 知子 東京都 80 86 86 83 335
21 28 松嶋  直子 東京都 90 77 80 84 331
22 13 平岡  裕美絵 東京都 80 89 80 82 331
23 32 中村  貴代美 東京都 86 88 81 75 330
24 16 千 葵 東京都 80 80 85 84 329
25 8 山下 加奈 埼玉県 83 83 87 76 329
26 21 加藤  里加子 東京都 81 80 83 84 328
27 4 酒寄  貴瀬 千葉県 80 87 84 75 326
28 6 稲田  容子 YOKO.INADAスポーツ射撃クラブ 0 DNS
29 24 馬場 友美子 東京都 0 DNS
平成17年度全国冬季ピストル射撃競技大会
10mエア・ピストル女子40発競技
3月11日(土)9:30〜10:45
朝霞オリンピック射撃場

種目へ戻る