順位 射群 射座 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 3 42 小林 さん 岡山県警察 95 96 98 96 97 99 581
2 3 4 山木 さん 愛媛県警察 99 98 96 94 95 94 576
3 3 44 松田 さん 神奈川県警察 95 95 95 96 98 96 575
4 3 22 中重 さん 広島県警察 97 95 92 95 98 97 574
5 3 39 西谷 さん 徳島県警察 95 97 97 93 96 94 572
6 3 49 田澤 さん 自衛隊体育学校 95 96 94 95 95 95 570
7 3 2 多田 さん 自衛隊体育学校 96 94 94 93 93 98 568
8 3 16 木田 さん 大阪府警察 97 96 91 94 96 94 568
9 3 52 秋山 さん 宮城県警察 96 94 92 95 93 97 567
10 2 10 藤井 さん 埼玉県警察 94 91 93 93 95 99 565
11 3 24 上之園  さん 自衛隊体育学校 97 91 94 94 95 94 565
12 2 2 櫻井 さん 埼玉県 96 94 96 94 91 94 565
13 3 40 濱田 さん 愛知県警察 94 92 97 96 90 95 564
14 3 34 土橋 さん 自衛隊体育学校 93 95 95 93 93 94 563
15 2 52 福島 さん 埼玉県警察 90 98 93 94 95 92 562
16 3 28 奈良崎 さん 山形県警察 94 94 96 93 94 91 562
17 3 19 中里 さん 鹿児島県警察 92 94 93 92 93 96 560
18 2 28 大友  さん 埼玉県 93 90 97 92 88 97 557
19 1 38 米重 さん 北海道 92 90 95 94 94 92 557
20 2 55 三井田  忠信 埼玉県 93 93 94 94 91 92 557
21 3 30 星 利博 栃木県 92 93 95 92 94 91 557
22 2 33 浜 良 石川県 93 93 96 92 93 90 557
23 1 8 高橋 謙次 東京都 92 93 93 94 91 93 556
24 3 6 山口  勝記 埼玉県 88 97 95 94 90 92 556
25 3 37 島田 さん 警視庁 91 96 93 92 86 97 555
26 3 26 三宮 さん 佐賀県警察 91 91 90 95 96 92 555
27 3 7 梅宮  正春 茨城県 87 93 95 95 93 92 555
28 2 24 高岡  裕一 神奈川県 88 93 95 92 95 91 554
29 2 6 前田  哲志 群馬県 92 91 95 92 89 94 553
30 2 18 萩谷  光利 茨城県 87 93 92 92 95 93 552
31 2 54 歳清 勝晴 東京都 94 90 93 91 92 92 552
32 3 57 赤尾 さん 奈良県警察 91 91 91 91 94 93 551
33 3 54 稲葉 全郎 東京都 89 91 91 93 96 90 550
34 2 38 深沢  光男 茨城県 91 95 92 92 90 90 550
35 3 14 生駒  勝弘 神奈川県 89 93 93 88 90 96 549
36 2 26 與澤  弘美 茨城県 96 93 90 91 88 91 549
37 2 31 松本  利夫 栃木県 86 95 88 92 91 94 546
38 1 22 青木 良夫 埼玉県 91 88 92 89 94 92 546
39 2 17 込山  謙二 山梨県 93 92 92 91 91 86 545
40 3 32 野本  豊裕 神奈川県 90 92 91 87 92 92 544
41 1 28 金坂  広幸 千葉県 91 90 94 87 91 91 544
42 1 14 鴻田  岳 東京都 96 91 84 97 89 87 544
43 2 16 藤原  信二 京都府 90 88 91 92 90 92 543
44 3 12 原田 さん 自衛隊体育学校 88 86 94 96 94 84 542
45 3 11 安田  周左 東京都 88 90 86 95 91 91 541
46 2 46 鳥飼 誠之 東京都 87 89 91 94 93 87 541
47 1 18 油井  隆男 埼玉県 88 93 94 90 89 87 541
48 3 33 下山  忠一 東京都 89 90 86 91 94 90 540
49 3 15 井上  裕也 東京都 88 86 92 91 93 90 540
50 1 33 新井 宏史 東京都 90 96 89 87 90 88 540
51 3 21 山岸  恒男 東京都 86 89 92 88 91 93 539
52 1 24 澁谷 登志 神奈川県 91 88 93 87 91 89 539
53 1 58 秋山 裕道 大阪府 91 90 92 87 89 89 538
54 2 45 亀山  啓介 埼玉県 91 86 89 92 92 88 538
55 1 26 生野 明利 神奈川県 92 96 90 89 89 82 538
56 3 55 阿久津  利夫 栃木県 89 86 90 92 88 92 537
57 1 3 丸本 哲也 埼玉県 92 88 86 88 94 89 537
58 1 32 加納 聖 栃木県 89 92 87 89 93 87 537
59 2 21 横山 哲也 千葉県 91 91 90 85 89 90 536
60 2 11 菊池  愛一郎 茨城県 92 87 89 91 87 90 536
61 3 13 橋本  猛史 東京都 89 88 92 89 90 88 536
62 1 11 中村  孝夫 三重県 88 94 89 89 90 86 536
63 1 42 須川  洋 千葉県 87 93 90 93 84 88 535
64 2 12 藤本 誠 富山県 88 87 89 91 87 92 534
65 1 20 保志名  勉 埼玉県 91 84 89 87 93 90 534
66 2 41 中川 伸一朗 東京都 91 89 85 88 94 86 533
67 2 9 安藤  俊昭 福島県 86 88 89 89 90 89 531
68 2 51 松田  正 東京都 90 90 90 89 86 86 531
69 2 43 石橋 さん 神奈川県 89 90 88 89 90 85 531
70 3 20 大石  さん 埼玉県警察 86 91 91 90 82 90 530
71 3 5 鈴木  茂 茨城県 93 86 85 91 86 89 530
72 2 27 室賀  聡 東京都 86 83 90 90 89 91 529
73 1 31 梅本  佳宏 東京都 92 89 84 90 87 87 529
74 2 23 池袋  賢一 茨城県 87 89 87 91 89 86 529
75 1 27 石黒  伸光 東京都 88 92 85 88 86 89 528
76 1 53 西邑  眞善 東京都 86 87 88 90 89 88 528
77 3 3 紫芝  正樹 東京都 86 82 88 86 92 93 527
78 2 32 中川  昇 山梨県 83 91 89 85 86 92 526
79 2 49 今井  拓造 栃木県 82 88 85 89 92 90 526
80 2 30 萩原  一弘 静岡県 87 86 88 87 91 87 526
81 1 12 今井  信洋 東京都 90 87 87 95 80 87 526
82 1 19 宮本  圭典 東京都 88 85 85 89 88 90 525
83 3 46 塚田 竜規 熊本県 94 82 84 88 86 90 524
84 1 40 佐々木  廣郎 埼玉県 89 88 84 84 93 86 524
85 2 39 田中  敏 埼玉県 84 88 88 87 91 86 524
86 2 5 福田 正彦 埼玉県 83 91 87 88 86 88 523
87 3 18 鳥羽 善久 宮城県 88 89 86 87 86 87 523
88 2 37 天野  博和 山梨県 88 83 87 92 87 86 523
89 1 25 坂上  和夫 東京都 90 90 88 83 88 84 523
90 3 25 須藤  亨 東京都 89 89 83 86 84 91 522
91 2 48 麻生  誠 東京都 85 86 83 87 92 89 522
92 3 47 庄司 充男 神奈川県 88 87 89 80 86 91 521
93 2 53 捧 勝美 福島県 89 89 88 84 85 86 521
94 2 50 佐藤  美三男 埼玉県 86 87 93 84 88 83 521
95 1 52 上原  藤男 神奈川県 88 83 85 83 88 92 519
96 2 8 菅澤  國治 東京都 83 87 86 82 90 91 519
97 2 35 小野  保夫 東京都 86 81 92 83 90 87 519
98 1 9 田邉  和秀 埼玉県 85 85 87 88 91 83 519
99 3 41 峯村 直樹 神奈川県 89 85 81 87 87 89 518
100 1 50 大曽根  芳 千葉県 85 89 86 88 87 83 518
101 3 27 縣 明彦 東京都 88 86 89 88 78 88 517
102 2 34 児玉  雅義 福島県 83 86 89 89 86 84 517
103 2 15 峠  文夫 群馬県 78 89 88 87 90 84 516
104 2 58 森田 公司 宮城県 85 87 89 83 88 84 516
105 3 48 三橋  道行 東京都 85 85 81 88 86 90 515
106 3 36 尾池  史雄 栃木県 82 86 83 87 89 88 515
107 2 29 富田  晃 山梨県 82 83 91 85 86 87 514
108 2 56 湯浅  久士 栃木県 79 91 89 85 88 82 514
109 1 4 石山  信次 東京都 81 89 82 84 87 90 513
110 3 10 辻  文雄 山梨県 87 85 88 80 86 87 513
111 2 47 菊池  満 神奈川県 87 82 86 83 90 85 513
112 1 23 河田  重 東京都 81 83 91 86 91 81 513
113 2 40 桑原 宏行 千葉県 87 81 79 88 88 89 512
114 1 21 宮澤 敬司 東京都 85 81 87 87 83 89 512
115 1 35 小林 広文 東京都 83 82 85 87 91 84 512
116 2 7 菅野  益征 福島県 79 94 89 79 88 83 512
117 1 34 原嶌  茂樹 埼玉県 87 84 91 85 86 79 512
118 1 16 丸山  清 静岡県 86 84 87 86 81 87 511
119 1 39 冨沢  久夫 東京都 82 90 88 82 88 80 510
120 3 29 井上 茂司 東京都 85 85 86 81 85 87 509
121 1 30 平島  睦樹 神奈川県 83 84 85 86 84 87 509
122 1 7 実籾  操 千葉県 77 88 84 83 84 92 508
123 3 35 高田  義三 東京都 80 81 94 86 81 82 504
124 1 54 三宅  健一 千葉県 83 86 85 83 90 77 504
125 3 50 大野  明敏 千葉県 82 85 83 83 83 85 501
126 2 25 鈴木  秀男 東京都 84 86 80 87 85 79 501
127 2 19 橋本   寛 福島県 88 82 84 82 75 89 500
128 1 48 内田  昌宏 福井県 80 87 77 81 89 86 500
129 2 44 渡邊  洋 群馬県 78 92 82 84 84 80 500
130 1 46 加藤  裕久 神奈川県 73 80 88 83 88 86 498
131 1 47 松本 俊一 東京都 77 79 85 86 86 85 498
132 3 9 迫田  哲司 東京都 83 80 85 82 84 84 498
133 3 45 吉住  栄治 東京都 85 86 86 80 82 79 498
134 2 57 星野 光雄 東京都 72 79 80 92 89 85 497
135 3 23 阿久澤  博政 埼玉県 77 89 80 80 82 88 496
136 3 8 阿部  安晴 神奈川県 82 86 80 85 78 83 494
137 2 36 大橋 志津雄 福島県 82 88 80 81 82 81 494
138 1 55 大薮  昌也 東京都 81 84 82 83 87 77 494
139 2 20 星野 幸雄 東京都 87 74 83 88 81 80 493
140 1 41 橋  眞 東京都 73 76 82 86 83 91 491
141 3 53 山崎 高正 千葉県 78 82 80 79 85 87 491
142 1 17 梁取 寛 東京都 82 84 86 85 78 76 491
143 1 29 佐久間  勉 東京都 83 81 81 84 81 80 490
144 1 43 水口  松美 東京都 82 84 82 83 76 82 489
145 3 31 木村 貞義 群馬県 79 82 82 81 80 84 488
146 1 13 北嶋  猛 神奈川県 81 84 85 84 74 79 487
147 3 58 大沼 隆昌 東京都 74 78 85 86 73 87 483
148 1 10 西川  勝 東京都 83 83 86 74 80 77 483
149 1 49 佐土原 治彦 東京都 79 80 75 85 84 79 482
150 2 22 大野  稔 東京都 79 79 71 84 83 84 480
151 1 15 大久保  茂 栃木県 82 76 88 73 84 77 480
152 1 51 賀野 稔 東京都 75 78 81 86 84 75 479
153 2 4 岡田  達雄 神奈川県 82 75 82 78 82 79 478
154 1 44 遠山  正洋 神奈川県 78 74 91 80 78 76 477
155 1 57 久原  豊昭 東京都 79 77 78 86 66 88 474
156 1 37 大友  英男 東京都 77 76 81 74 85 79 472
157 1 2 新實  和夫 東京都 77 80 80 75 87 73 472
158 3 56 中平 英典 東京都 80 74 80 74 81 82 471
159 2 13 杉野 毅司 東京都 76 77 84 76 76 79 468
160 3 43 戸村  正コ 東京都 70 70 76 81 82 84 463
161 1 45 中澤  敬 東京都 77 78 71 78 77 78 459
162 1 36 有泉 雄一郎 神奈川県 67 80 81 78 78 71 455
163 3 51 杉江  悦男 東京都 76 75 80 69 79 71 450
164 3 17 荒井 盛孝 東京都 69 69 68 78 79 83 446
165 2 3 原 正幸 東京都 83 62 72 84 72 73 446
166 3 38 谷川 徹 神奈川県 70 73 71 76 76 79 445
167 1 6 知野  進 東京都 84 93 79 0 0 0 256 DNF
1 5 山本  隆二 埼玉県 0 DNS
1 56 桐木  学 北海道 0 DNS
2 14 塩沢  義富 山梨県 0 DNS
2 42 柿本 康雄 千葉県 0 DNS
平成17年度全国冬季ピストル射撃競技大会
10mエア・ピストル男子60発競技
3月11日(土)〜12日(日)
朝霞オリンピック射撃場

種目へ戻る