07 東京都春季大会兼国民体育大会予選会
 10mARS60M       平成19年3月25日・4月8日       朝霞射撃場
順位 射群 射座
番号
氏 名 支部名 1 2 3 4 5 6 合計 備  考
1 3 8 三宅 正晃 練 馬 96 97 97 98 96 99 583
2 4 1 三島 裕介 墨 田 96 96 98 96 97 98 581
3 4 5 歳清 勝晴 府 中 96 95 98 99 96 97 581
4 5 8 北浜 雄嗣 台 東 98 96 98 98 96 94 580
5 1 15 田中 智春 目 黒 94 95 95 92 99 99 574
6 2 14 津場 恭平 目 黒 93 94 97 96 96 97 573
7 1 1 日橋  丈 墨 田 94 96 97 97 93 96 573
8 1 8 宇留賀洋祐  大 田 92 95 96 97 97 94 571
9 2 7 久染 隆夫 江戸川 93 93 92 95 96 98 567
10 1 6 武田 弘 足 立 92 92 95 93 94 96 562
11 3 10 原  英城 世田谷 91 92 95 93 93 97 561
12 6 2 平井 和哉 87 96 93 94 96 94 560
13 3 9 山村 行也 府 中 95 92 92 95 89 93 556
13 2 8 橋本 俊明 練 馬 86 95 95 95 93 92 556
15 1 4 福田 哲也 杉 並 89 92 95 91 91 95 553
16 5 6 村林 正敏 葛 飾 93 95 92 90 86 96 552
17 6 6 河村洋一郎 葛 飾 91 90 96 90 92 89 548
18 1 3 野嵜 健二 杉 並 89 93 90 91 95 89 547
19 1 7 桂 英明 江戸川 93 93 85 88 94 92 545
19 2 13 関口 光一 目 黒 90 88 93 92 91 91 545
21 3 3 土居 久豊 豊 島 90 89 93 92 92 88 544
22 5 5 仲里 雅伸 世田谷 87 92 88 88 93 89 537
22 4 3 清水 知道 練 馬 91 93 92 89 83 89 537
24 5 1 田中 一策 墨 田 85 90 91 87 93 89 535
25 1 2 西原 茂 武蔵野 87 88 91 88 86 91 531
26 2 11 小野沢良輔 品 川 89 89 84 89 84 92 527
27 2 15 豊島  洋 目 黒 92 86 87 87 86 87 525
27 4 2 大倉 泰弘 87 86 89 88 91 84 525
29 3 5 笹木 芳明 足 立 82 86 91 85 90 89 523
30 5 4 西原 達裕 府 中 88 85 88 79 91 91 522
30 2 5 日高  修 八王子 96 89 88 85 86 78 522
32 6 8 松岡 秀樹 世田谷 94 88 81 91 86 80 520
33 1 14 田辺 茂雄 東村山 87 84 80 92 85 87 515
34 5 9 鈴木  洋 府 中 80 87 86 85 86 90 514
34 1 16 朝倉 元康 目 黒 86 82 85 87 91 83 514
36 2 1 佐野 浩志 87 82 86 87 87 83 512
37 6 3 大西 昌憲 中 野 75 83 86 91 90 86 511
37 6 7 越地 和司 目 黒 84 85 86 84 87 85 511
39 1 10 原 浩太郎 新 宿 85 82 83 89 80 84 503
40 6 4 伊藤 伸道 府 中 85 84 85 80 84 84 502
41 2 12 斎田 進 品 川 78 81 86 85 83 88 501
42 6 1 宮崎 元直 81 76 90 84 83 83 497
43 2 10 今村 薫 杉 並 82 83 82 81 83 82 493
44 5 2 清水規太郎 練 馬 77 79 85 79 86 86 492
45 2 6 若狭  勇 足 立 82 79 82 87 81 80 491
46 1 9 鴻丸 裕一 渋 谷 73 87 87 82 74 80 483
47 1 11 橋爪  章 中 央 76 78 78 82 86 81 481
47 3 4 栗原 清治 八王子 76 80 82 88 77 78 481
49 2 3 川原 寛司 杉 並 81 74 78 75 85 71 464
50 5 7 篠原  元 小 平 79 84 78 63 78 75 457
51 5 3 戸部 省吾 立 川 80 70 68 76 84 72 450
52 2 4 杉森  敦 八王子 70 75 78 76 72 78 449
53 6 5 原田 勝美 新 宿 69 78 76 74 73 71 441
54 4 4 飯塚  健 府 中 63 69 78 70 72 76 428
55 3 7 深山 能房 板 橋 44 66 64 74 61 67 376
55 3 1 豊田 邦夫 墨 田 56 67 62 63 70 58 376
57 3 2 深瀬 康公 墨 田 63 48 55 64 56 63 349
07 東京都春季大会
 10mARS40W  平成19年3月25日4月8日   朝霞射撃場
順位 射群 射座
番号
氏 名 支部名 1 2 3 4 合計 備  考
1 3 12 松島 愛 杉 並 98 98 97 100 393
2 4 8 中村  綾 文 京 94 94 96 94 378
3 3 15 寺末 奈央 目 黒 95 95 94 93 377
4 4 6 岡崎 由佳 墨 田 99 97 93 88 377
5 4 7 上島 由子 練 馬 92 93 92 90 367
6 4 9 佐藤 比和 中 央 91 88 95 91 365
7 3 13 津場 幸子 渋 谷 90 94 90 90 364
8 3 11 中山 美穂 杉 並 85 90 94 91 360
9 3 14 中田 順子 渋 谷 86 89 91 90 356