| Ę | Ū | @ž | P | Q | R | S | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Â@@ī | OY@Ūģ | 97 | 96 | 100 | 100 | 393 |
| 2 | šR | ãc@@ē | 96 | 100 | 97 | 100 | 393 |
| 3 | a@J | ãØ@ģĮ | 99 | 98 | 99 | 96 | 392 |
| 4 | ŠĪq | áÁp@åū | 99 | 93 | 98 | 98 | 388 |
| 5 | @ü | Ąc@MF | 92 | 97 | 93 | 92 | 374 |
| 6 | Ž@c | Žō@ģA | 89 | 93 | 93 | 93 | 368 |
| 7 | ĒcJ | TŠ@MK | 95 | 91 | 89 | 93 | 368 |
| 8 | {@ | Rč@` | 96 | 85 | 93 | 92 | 366 |
| 9 | §@ė | Ą―@aį | 91 | 94 | 84 | 96 | 365 |
| 10 | a@J | yō@vv | 87 | 90 | 86 | 93 | 356 |
| 11 | L@ | gc@Äķ | 80 | 84 | 83 | 88 | 335 |
| 12 | @Ā | nÓ@Ąũ | 87 | 83 | 78 | 78 | 326 |
| 13 | å@c | éØ@`V | 89 | 86 | 66 | 59 | 300 |
| 14 | Ŧ@§ | āV@ Ą | 71 | 75 | 69 | 63 | 278 |
| 15 | ė | Ŋ@ūq | 78 | 66 | 36 | 54 | 234 |
TO@t[@·ŌËę@@―ŽPXNSQWú@QXú
| Ę | Ū | @ž | P | Q | R | S | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | {@ | Îī@° | 84 | 90 | 90 | 91 | 355 |
| 2 | Ŧ@§ | c@O | 88 | 86 | 91 | 80 | 345 |
| 3 | n@c | ŅË@Gv | 74 | 68 | 77 | 73 | 292 |
| 4 | Â@ī | ēė@ēV | 68 | 78 | 73 | 71 | 290 |
| 5 | r@ė | iä@ū | 57 | 76 | 76 | 70 | 279 |
300m S40
| Ę | Ū | @ž | P | Q | R | S | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Â@ī | q@Ĩv | 98 | 99 | 98 | 98 | 393 |
| 2 | a@J | ėû@Gl | 100 | 95 | 98 | 98 | 391 |
| 3 | a@J | Rš@ę | 99 | 97 | 96 | 97 | 389 |
| 4 | @ | Ņc@Įę | 97 | 95 | 99 | 97 | 388 |
| 5 | ]Ëė | Âö@C | 94 | 100 | 97 | 93 | 384 |
| 6 | Ú@ | Øš@ | 97 | 96 | 97 | 89 | 379 |
| 7 | ĒcJ | ·@Íü | 96 | 94 | 93 | 95 | 378 |
| 8 | ä@ | ËJ@Ąģ | 92 | 88 | 93 | 95 | 368 |
| 9 | @Ā | ė@― | 89 | 90 | 91 | 94 | 364 |
| 10 | Ú@ | @ŨY | 88 | 87 | 93 | 93 | 361 |
| 11 | ä@ | Šč@Í | 83 | 95 | 94 | 84 | 356 |
| 12 | @Ā | āV@Đ | 81 | 86 | 95 | 91 | 353 |
| 13 | ķ@ | Ãė@ëĪ | 94 | 91 | 83 | 84 | 352 |
| 14 | Ú@ | Ö@õL | 85 | 87 | 85 | 93 | 350 |
| 15 | a@J | Û@Tę | 89 | 83 | 89 | 76 | 337 |
| 16 | @ | ī@áÁ | 77 | 65 | 84 | 84 | 310 |
| 17 | Ž@c | ÎØ@TV | 78 | 81 | 58 | 16 | 233 |
| 18 | å@c | Šģ@ÄV | 78 | 53 | 4 | 46 | 181 |
| 19 | ]@ | xä@Ũ | 54 | 47 | 28 | 129 |
ROO@x`