東京都春季大会兼国民体育大会予選会
 10mARS60M         平成20年3月9日・30日・4月20日    朝霞射撃場
月日 順位 氏 名 支部名 1 2 3 4 5 6 合計 備  考
3/30 1 日橋  丈 墨 田 96 93 97 96 98 98 578
3/30 2 三島 裕介 墨 田 97 97 96 94 99 94 577
3/9 3 歳清 勝晴 府 中 98 97 95 95 96 95 576
3/30 4 田中 智晴 目 黒 97 95 96 95 93 99 575
4/20 5 津場 恭平 目 黒 94 91 96 94 96 98 569
3/30 6 宇留賀洋祐  大 田 95 93 95 98 94 94 569
3/30 7 三宅 正晃 練 馬 96 94 95 91 94 97 567
3/9 8 金坂 広幸 練 馬 92 96 92 96 95 92 563
3/30 9 野嵜 健二 杉 並 94 91 94 96 94 93 562
3/9 10 原  英城 世田谷 90 93 94 96 97 92 562
3/30 11 浅岡 祥平 杉 並 90 92 96 94 93 95 560
3/9 12 毛塚 明善 杉 並 94 91 95 89 92 97 558
3/9 13 小野打 豊 小 平 92 94 93 93 91 95 558
3/30 14 福田 哲也 杉 並 97 90 94 93 89 94 557
4/20 15 村林 正敏 葛 飾 89 90 97 92 93 95 556
3/9 16 片山  勇 江戸川 89 92 93 95 94 93 556
3/30 17 久染 隆夫 江戸川 91 93 93 94 93 91 555
4/20 18 河村洋一郎 葛 飾 90 90 89 94 94 96 553
3/30 19 武田 弘 足 立 91 95 93 91 93 89 552
3/9 20 山村 行也 府 中 93 88 90 94 93 92 550
3/30 21 村橋 真治 渋 谷 89 89 90 92 95 92 547
3/9 22 西原 達裕 府 中 94 91 91 91 90 88 545
4/20 23 清水 知道 練 馬 87 95 92 92 86 90 542
3/9 24 土居 久豊 豊 島 88 89 91 89 92 91 540
3/9 25 越地 和司 目 黒 92 84 97 93 89 85 540
3/30 26 田中 一策 墨 田 88 88 92 93 91 87 539
3/9 27 橋本 俊明 練 馬 83 87 97 89 92 89 537
4/20 28 松岡 秀樹 世田谷 93 86 90 92 80 93 534
3/30 29 小野沢良輔 品 川 91 87 89 88 89 90 534
3/9 30 溝部真羽人 練 馬 84 88 93 91 88 87 531
3/30 31 許斐  豊 八王子 88 91 83 94 87 85 528
4/20 32 関口 光一 目 黒 87 91 85 90 85 89 527
3/30 33 日高  修 八王子 85 89 93 87 87 86 527
4/20 34 中島 栄次 葛 飾 84 86 91 85 91 89 526
3/30 35 田辺 茂雄 東村山 88 90 87 90 87 84 526
3/30 36 澄川 隆二 江戸川 84 88 86 87 91 84 520
3/30 37 佐藤  響 目 黒 93 88 69 94 90 83 517
3/9 38 平山 周三 中 野 72 85 87 88 91 92 515
3/9 39 溝部 政司 練 馬 85 89 84 88 83 85 514
3/9 40 鈴木  洋 府 中 82 83 85 82 87 86 505
3/9 41 仲村 和裕 新 宿 76 90 85 91 82 78 502
3/30 42 橋爪  章 中 央 80 83 87 80 79 89 498
3/30 43 阿部 弘之 板 橋 79 83 83 88 81 81 495
3/9 44 井上 達巳 世田谷 88 70 87 79 83 82 489
3/9 45 大倉 泰弘 78 79 85 83 80 82 487
3/9 46 原 浩太郎 新 宿 81 83 80 85 76 82 487
3/30 47 杉森  敦 八王子 88 82 76 80 77 77 480
3/9 48 篠原  元 小 平 85 77 76 77 80 83 478
3/30 49 若狭  勇 足 立 82 78 80 83 76 79 478
3/30 50 茂木 裕之 町 田 75 78 73 83 82 83 474
4/20 51 山田 敏雅 品 川 80 70 84 80 78 79 471
4/20 52 清水規太郎 練 馬 75 81 81 83 77 74 471
3/9 53 佐野 浩志 78 81 84 80 80 66 469
3/30 54 今村 薫 杉 並 66 83 67 77 92 82 467
3/30 55 栗原 清治 八王子 68 83 80 79 77 79 466
3/9 56 木村  浩 葛 飾 76 76 76 75 85 74 462
4/20 57 宮崎 元直 76 70 83 74 79 78 460
3/30 58 萩原  康 中 央 71 79 68 68 85 76 447
3/30 59 深山 能房 板 橋 64 76 72 76 74 81 443
3/30 60 川原 寛司 杉 並 71 70 69 76 73 82 441
4/20 61 平野 清己 板 橋 67 67 67 77 81 76 435
3/30 62 斎田 進 品 川 71 74 76 54 60 19 354
4/20 63 小野 敏雄 立 川 82 77 159 DNF
          東京都春季大会兼国民体育大会予選会
10mARS40W           平成20年3月9日・30日・4月20日      朝霞射撃場
月日 順位 氏 名 支部名 1 2 3 4 5 6 合計 備  考
4/20 1 有井 真由 練 馬 97 97 96 99 389
3/30 2 岡崎 由佳 墨 田 97 96 96 97 386
3/30 3 生駒 早織 杉 並 96 90 97 96 379
3/9 4 村上 奈津 中 野 97 92 95 94 378
3/9 5 上島 由子 練 馬 93 96 96 91 376
3/30 6 中山 美穂 杉 並 94 93 95 92 374
3/30 7 日橋 亜紀 墨 田 94 89 93 93 369
4/20 8 近藤 美佳子 目 黒 90 88 88 92 358
3/30 9 中田 順子 渋 谷 91 86 92 89 358
4/20 10 中山由紀子 葛 飾 89 84 87 91 351
4/20 11 津場 幸子 渋 谷 92 86 86 85 349
3/30 12 松嶋 直子 町 田 80 81 86 82 329
3/30 13 若林 秀子 渋 谷 74 81 82 76 313
4/20 14 飯沼 あつ子 八王子 62 71 64 79 276