東京都秋季大会
10mARS60M     平成19年9月7日・14日           朝霞射撃場
順位 射群 射座
番号
氏 名 支部名 1 2 3 4 5 6 合計 備  考
1 3 10 歳清 勝晴 府 中 99 98 95 97 99 97 585
2 3 3 津場 恭平 目 黒 97 96 93 96 97 99 578
3 3 12 金坂 広幸 練 馬 95 98 95 96 92 95 571
4 3 2 田中 智晴 目 黒 97 96 95 94 96 93 571
5 4 15 河村洋一郎 葛 飾 93 93 90 95 89 93 553
6 1 5 宇留賀洋祐  大 田 91 93 95 89 96 87 551
7 3 9 桂 英明 江戸川 92 88 93 93 88 94 548
8 4 8 平井 和哉 89 88 93 91 96 91 548
9 4 10 山村 行也 府 中 93 90 88 89 91 96 547
10 1 6 村橋 真治 渋 谷 92 91 89 92 91 92 547
11 2 4 久染 隆夫 江戸川 89 94 92 92 89 91 547
12 3 11 西原 達裕 府 中 85 90 90 91 95 91 542
13 3 16 小野沢良輔 品 川 93 83 90 96 91 89 542
14 3 8 塚田 勝巳 93 88 89 90 87 91 538
15 1 8 武田 弘 足 立 86 91 89 94 90 88 538
16 1 3 中山  学 目 黒 90 87 91 81 98 90 537
17 3 4 藤間 章浩 荒 川 87 94 89 83 93 88 534
18 4 11 溝部真羽人 練 馬 91 83 90 86 89 90 529
19 1 4 越地 和司 目 黒 84 89 91 89 85 90 528
20 4 6 日高  修 八王子 85 88 88 90 87 89 527
21 4 2 関口 光一 目 黒 87 92 86 91 89 81 526
22 3 14 中川伸一朗 文 京 88 87 92 81 85 83 516
23 4 5 小川 友太 渋 谷 91 82 84 84 87 82 510
24 4 9 澄川 隆二 江戸川 89 88 84 81 88 80 510
25 4 16 中島 栄司 葛 飾 81 86 85 85 87 82 506
26 4 12 清水 知道 練 馬 88 84 85 84 82 82 505
27 2 8 鈴木 明彦 品 川 84 83 85 86 86 79 503
28 1 9 橋爪  章 中 央 80 85 80 87 80 90 502
29 3 13 今村 篤彦 世田谷 80 84 81 80 87 88 500
30 2 7 山田 敏雅 品 川 87 86 82 77 89 79 500
31 3 17 原田 勝美 新 宿 84 82 83 78 87 85 499
32 4 7 大倉 泰弘 82 85 79 82 86 80 494
33 3 7 宮崎 元直 70 82 90 83 81 87 493
34 1 7 鴻丸 裕一 渋 谷 78 74 84 76 85 87 484
35 3 15 萩原  康 中 央 77 88 75 77 76 81 474
36 3 6 栗原 清治 八王子 83 82 70 73 82 81 471
37 2 6 森  拓也 世田谷 74 77 78 72 78 75 454
38 3 5 小島 一敏 豊 島 65 78 67 82 85 71 448
39 4 4 大西 昌憲 中 野 68 75 73 69 69 73 427
40 2 3 杉森  敦 八王子 64 83 63 70 69 74 423
41 4 1 藤田 恭一 墨 田 68 50 61 48 51 56 334
42 4 3 徳山  昇 荒 川 50 50 43 52 53 57 305
東京都秋季大会
10mARS60シニア       平成19年9月7日・14日         朝霞射撃場
順位 射群 射座
番号
氏 名 支部名 1 2 3 4 5 6 合計 備  考
1 1 2 平野 清己 板 橋 91 88 88 89 90 87 533
2 3 1 高橋 俊夫 立 川 59 56 47 63 55 61 341
東京都秋季大会
10mARS40W      平成19年9月7日・14日       朝霞射撃場
順位 射群 射座
番号
氏 名 支部名 1 2 3 4 合計 備  考
1 3 19 有井 真由 練 馬 98 95 97 94 384
2 1 14 中田 順子 渋 谷 89 90 91 88 358
3 1 15 石川真里代 府 中 85 90 82 92 349
4 2 13 若林 秀子 渋 谷 88 83 82 89 342
5 1 13 松嶋 直子 町 田 85 80 85 83 333
6 2 14 外山 陽子 渋 谷 68 71 73 77 289