“Œ‹ž“s‘IŽθŒ ‘ε‰ο
‚P‚O‚‚`‚q‚r‚U‚O‚l@@@@@@@@@@@•½¬20”N11ŒŽ23“ϊ@@@@@@•{’†Žs—§‘‡‘ΜˆηŠΩ
‡ˆΚ ށ –Ό Žx•”–Ό 1 2 3 4 5 6 –{νŒv Μ§²ΕΩ ‡Œv ”υ@ l
1 Ξ΄ Ÿ° •{@’† 94 97 98 96 97 98 580 101.8 681.8
2 –μ›½@Œ’“ρ ™@•ΐ 85 92 94 93 95 95 554 97.1 651.1
3 •“c O ‘«@—§ 89 91 96 90 93 95 554 94.9 648.9
4 ‰Ν‘Ί—mˆκ˜Y Š‹@ό 94 90 95 95 92 93 559 89.5 648.5
5 ‘Ί—Ρ ³•q Š‹@ό 92 90 90 90 91 94 547 91.9 638.9
6 ‹΄–{ r–Ύ —ϋ@”n 96 91 95 84 88 88 542 93.9 635.9
7 ΄… ’m“Ή —ϋ@”n 85 87 91 90 91 88 532 95.7 627.7
8 ΌŒ΄@’B—T •{@’† 87 88 94 82 85 93 529 91.6 620.6
9 ’†“‡@‰hŽi Š‹@ό 83 91 91 85 85 91 526 526.0
10 ŠΦŒϋ@Œυˆκ –ځ@• 96 90 84 87 75 90 522 522.0
11 ‹΄’܁@@Ν ’†@‰› 87 82 91 83 83 87 513 513.0
12 ’†ŽR@@Šw –ځ@• 82 86 85 87 87 85 512 512.0
“Œ‹ž“s‘IŽθŒ ‘ε‰ο
‚P‚O‚‚`‚q‚r‚S‚O‚v@@@@@@•½¬20”N11ŒŽ23“ϊ@@@@@@•{’†Žs—§‘‡‘ΜˆηŠΩ
‡ˆΚ ށ –Ό Žx•”–Ό 1 2 3 4 ‡Œv ”υ@ l
1 —Lˆδ@^—R —ϋ@”n 96 98 97 97 388
2 ‰ͺθ@—R‰ΐ –n@“c 96 97 94 98 385
3 ’†ŽR@”ό•δ ™@•ΐ 96 90 95 94 375
4 Ξμ^—’‘γ •{@’† 80 80 90 89 339
5 Ό“ˆ ’ΌŽq ’¬@“c 76 87 80 84 327