'東京都民体育大会 団体戦
10mARS60MW    平成22年5月16日   朝霞射撃場
順位 氏 名 支部名 1 2 3 4 5 6 合計 備  考
1 石井 真理 大 田 95 98 98 98 93 98 580
2 桂 英明 江戸川 90 92 93 96 100 95 566
3 有井 真由 練 馬 93 93 97 92 95 95 565
4 小野 広人 新 宿 95 93 86 95 94 97 560
5 大関  梢 目 黒 91 94 93 93 93 96 560
6 津場健二郎 渋 谷 90 89 94 96 92 94 555
7 阿部 徳彦 世田谷 88 94 92 94 91 92 551
8 小野打 豊 小 平 92 95 94 91 86 90 548
9 田上 一輝 葛 飾 88 91 91 93 88 90 541
10 村上 奈津 中 野 89 94 89 93 90 85 540
11 福田 哲也 杉 並 89 89 84 89 86 92 529
12 小野沢良輔 品 川 85 88 87 90 90 84 524
13 日高  修 八王子 86 90 80 90 91 85 522
14 橋爪  章 中 央 83 89 82 86 85 82 507
15 松嶋 直子 町 田 85 80 77 88 82 89 501
16 鈴木  洋 府 中 82 78 86 80 82 92 500
17 若狭  勇 足 立 85 82 82 81 85 82 497
18 中浦 久雄 文 京 84 81 80 81 81 86 493
19 田中 一策 墨 田 82 77 79 87 82 85 492
20 奥田 昇 台 東 73 80 84 82 79 77 475
21 徳山  昇 荒 川 80 77 79 77 80 78 471
22 堀井 泰博 江 東 87 80 84 79 78 55 463
23 藤栄 昇 63 67 61 63 62 52 368
24 西原 茂 武蔵野 46 49 52 47 73 38 305
猪塚 元 0
村上 健二 東村山 0
有働 昌生 板 橋 0