東京都秋季大口径普及大会埼玉県長瀞総合射撃場
300mP4    02010年9月25日・26日
順位  氏  名 所 属 1 2 3 4 合計 備考
1 山田 祐治 町 田 99 98 98 100 395
2 長島 正武 世田谷 98 97 97 99 391
3 金山 典生 府 中 98 95 96 97 386
4 松尾 哲司 世田谷 100 98 94 94 386
5 西島 真一 世田谷 93 89 99 99 380
6 生田 邦彦 小 平 96 93 96 95 380
7 林  譲治 中 央 93 94 97 94 378
8 松下  直 大 田 92 96 96 94 378
9 菅原 耕二 世田谷 98 97 90 92 377
10 豊島  洋 目 黒 95 91 96 94 376
11 山村 行也 府 中 93 95 92 95 375
12 荒井 俊夫 小 平 94 95 93 93 375
13 佐田 家則 世田谷 92 93 93 96 374
14 鈴木  洋 府 中 91 94 94 94 373
15 田村 敏廣 世田谷 87 95 92 98 372
16 野口 秀人 渋 谷 94 92 97 89 372
17 西野  均 足 立 92 90 94 95 371
18 勝澤 洸 杉 並 90 94 96 90 370
19 大森 和夫 府 中 91 90 92 96 369
20 方山タカシ 大 田 81 96 94 96 367
21 鈴木 秀男 渋 谷 93 87 92 95 367
22 香西 俊輔 練 馬 93 94 85 95 367
23 木塚 正顕 足 立 92 91 94 90 367
24 大門 省吾 墨 田 94 94 93 86 367
25 中野 政男 世田谷 90 93 91 91 365
26 鎌形 信一 江戸川 85 89 92 95 361
27 水口 富夫 東村山 93 85 90 92 360
28 鴨  泰雄 目 黒 88 89 91 91 359
29 島田 勝二 豊 島 84 90 88 89 351
30 下山 忠一 渋 谷 89 80 87 93 349
31 齋田 進 品 川 88 91 85 85 349
32 鎌田 正平 東村山 81 92 85 87 345
33 橋本 潤一 世田谷 87 87 87 81 342
34 橋本 猛史 立 川 86 84 92 80 342
35 茂庭 功一 練 馬 88 78 86 88 340
36 松原 和典 世田谷 91 82 80 87 340
37 富樫 克彦 台 東 85 84 87 84 340
38 原田  賢 武蔵野 86 84 88 82 340
39 園田 侃 府 中 85 87 78 89 339
40 朝倉 元康 目 黒 82 77 93 86 338
41 飯  直人 江 東 86 80 83 87 336
42 石川 行裕 府 中 86 86 85 79 336
43 長島 範朋 世田谷 85 88 79 80 332
44 神林 博 板 橋 74 88 82 86 330
45 後藤雄一郎 品 川 80 87 77 85 329
46 馬場 保司 新 宿 79 83 80 84 326
47 松永 修 杉 並 84 77 85 78 324
48 宮下 建毅 世田谷 76 73 86 79 314
49 高橋 文雄 府 中 80 79 73 75 307
50 高橋 眞 中 央 76 73 76 70 295
51 中川 敬夫 八王子 63 74 73 69 279
52 岸本 篤之 大 田 74 61 75 66 276
53 小島 成公 町 田 62 62 68 71 263
54 漢人 治郎 台 東 75 67 64 55 261
55 高橋 秀誠 中 央 65 51 79 61 256
56 張替 郁男 葛 飾 89 86 78 253 DNF
57 前田 瑞甫 豊 島 68 51 55 59 233
大沼 隆昌 0 DNF