平成22年度 東京都冬季大口径普及大会埼玉県長瀞総合射撃場
 300mP40              2011年1月22日・23日
順位  氏  名 所 属 1 2 3 4 合計 備考
1 松原茂登樹 大 田 100 100 99 99 398
2 長島 正武 世田谷 99 99 98 99 395
3 松尾 哲司 世田谷 98 99 97 99 393
4 山田 祐治 町 田 98 98 100 97 393
5 田村 敏廣 世田谷 94 94 98 97 383
6 方山タカシ 大 田 97 95 94 96 382
7 西島 真一 世田谷 100 91 96 94 381
8 鎌形 信一 江戸川 94 94 95 97 380
9 林  譲治 中 央 91 98 95 95 379
10 豊島  洋 目 黒 94 93 94 96 377
11 荒井 俊夫 小 平 95 95 95 92 377
12 松原 和典 世田谷 95 92 94 94 375
13 松下  直 大 田 94 92 93 91 370
14 佐田 家則 世田谷 91 95 92 91 369
15 三浦 勝紀 町 田 86 95 90 96 367
16 橋本 潤一 世田谷 87 88 95 91 361
17 冨沢 久夫 渋 谷 94 91 86 90 361
18 水口 富夫 東村山 90 92 90 89 361
19 斎田 進 品 川 95 84 90 90 359
20 鴻丸 裕一 渋 谷 87 92 91 89 359
21 高橋 保博 中 央 91 90 89 88 358
22 柳沢 義昭 練 馬 91 94 89 82 356
23 新實 和夫 中 野 91 88 88 85 352
24 朝倉 元康 目 黒 91 94 75 91 351
25 長島 範朋 世田谷 86 89 84 88 347
26 溝部 政司 練 馬 87 84 84 91 346
27 飯  直人 江 東 87 86 87 86 346
28 松永 修 杉 並 80 87 80 86 333
29 馬場 保司 新 宿 82 82 85 83 332
30 鶴岡 徳幸 大 田 91 76 84 80 331
31 下川 篤 中 央 69 89 84 81 323
32 張替 郁男 葛 飾 69 80 83 85 317
33 高橋 秀誠 中 央 82 77 65 77 301
34 島田 勝二 豊 島 73 74 78 75 300
35 鎌田 正平 東村山 77 81 72 70 300
36 富樫 克彦 台 東 14 85 93 88 280
37 伊沢 総平 板 橋 71 74 56 72 273
38 勝澤 洸 杉 並 93 94 74 0 261
39 漢人 治郎 台 東 54 45 62 54 215
40 高橋 眞 中 央 83 68 32 0 183 DNF
鴨  泰雄 目 黒 0 DNS
後藤雄一郎 品 川 0 DNS
山村 行也 府 中 0 DNS