05東京都春季大会兼都民体育大会予選会

10mS60M        2005/3/26.27           朝霞射撃場

順 位 氏  名 所 属 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 日橋 丈 墨 田 97 99 99 97 97 95 584
2 歳清 勝晴 府 中 96 92 98 97 94 94 571
3 山村 行也 府 中 91 94 98 97 98 93 571
4 武田 弘 足 立 94 95 95 96 96 93 569
5 宇留賀 洋祐 大 田 95 88 95 98 95 97 568
6 佐藤 眞 練 馬 91 95 93 98 94 96 567
7 三宅 正晃 練 馬 94 93 92 97 97 92 565
8 原 英城 世田谷 96 93 95 96 93 92 565
9 村林 正敏 葛 飾 91 93 93 94 95 96 562
9 綿貫 和仁 立 川 92 94 95 94 93 94 562
11 今仲 章 新 宿 88 94 96 89 96 96 559
12 遠山 耕太 練 馬 96 88 92 95 94 93 558
13 溝部真羽人 練 馬 93 93 94 89 94 94 557
14 桂 英明 江戸川 92 88 96 92 92 94 554
15 福田 哲也 杉 並 94 90 93 91 92 93 553
16 澄川 隆二 江戸川 89 91 89 93 96 93 551
16 大倉 泰弘 89 95 93 88 97 89 551
18 鈴木 明彦 品 川 87 90 93 95 94 87 546
19 中平 英典 目 黒 95 93 87 87 92 91 545
20 河村洋一郎 葛 飾 90 88 86 93 92 93 542
20 関口 光一 目 黒 93 91 93 90 84 91 542
22 橋本 俊明 練 馬 90 89 92 91 89 89 540
23 許斐 豊 八王子 85 92 85 94 90 92 538
24 小野沢 良輔 品 川 91 87 90 88 88 92 536
24 岡 徹也 江戸川 86 85 93 89 93 90 536
26 大塚 哲哉 立 川 87 90 86 91 95 83 532
27 佐藤 透 府 中 84 90 87 91 83 92 527
28 越地 和司 目 黒 85 92 88 92 87 82 526
29 笹木 芳明 足 立 85 87 89 88 86 89 524
29 藤間 章浩 荒 川 90 88 88 84 87 87 524
29 宮崎 元直 85 94 89 81 89 86 524
29 川崎 徳雄 中 野 87 91 88 86 91 81 524
33 平山 周三 中 野 90 85 83 88 87 90 523
34 鈴木 洋 府 中 81 88 90 89 86 87 521
35 高垣 宏成 目 黒 89 86 90 83 90 82 520
36 斎田 進 品 川 83 86 91 88 80 90 518
37 井上 達巳 世田谷 91 87 84 90 81 84 517
38 後藤 博 中 野 83 87 87 87 82 87 513
39 坂本 輝彦 府 中 83 87 85 87 85 85 512
40 伊藤 伸道 府 中 82 88 82 83 86 89 510
41 駒場 守利 目 黒 84 82 82 84 87 84 503
42 松原 和典 世田谷 85 92 85 85 81 72 500
43 大西 昌憲 中 野 83 83 79 84 84 85 498
44 原 浩太郎 新 宿 85 82 85 77 81 86 496
45 佐野 浩志 85 78 80 80 85 85 493
46 森 純一 大 田 78 83 81 83 80 87 492
47 鮫島 正樹 渋 谷 78 78 82 86 84 83 491
48 藤木 直 大 田 90 89 89 81 83 43 475
49 荒井 昌明 大 田 76 75 83 82 79 75 470
50 堀井 泰博 江 東 78 82 75 73 81 80 469
51 横林 康平 世田谷 77 83 80 74 85 70 469
52 橋爪 章 中 央 74 74 81 78 80 81 468
53 原田 賢 武蔵野 87 83 69 75 74 75 463
53 篠原 元 小 平 79 84 81 76 70 73 463
55 小島 一敏 豊 島 82 72 74 80 79 74 461
56 田中 清 板 橋 70 76 81 78 74 79 458
57 深山 能房 板 橋 69 73 80 76 67 81 446
58 金田 正一 杉 並 63 70 75 57 63 71 399
59 田村 敏廣 世田谷 57 62 73 58 79 69 398

種目へ戻る