10mP60MW
平成17年4月17日 朝霞射撃場
| 順位 | 氏 名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 憲一 | 墨 田 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 597 | |
| 2 | 梁瀬 敏昭 | 墨 田 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 595 | |
| 3 | 歳清 勝晴 | 府 中 | 99 | 99 | 97 | 100 | 99 | 99 | 593 | |
| 4 | 長谷川亜紀 | 墨 田 | 97 | 99 | 98 | 100 | 98 | 100 | 592 | |
| 5 | 宇留賀洋祐 | 大 田 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 592 | |
| 6 | 山田 祐治 | 町 田 | 98 | 100 | 99 | 99 | 97 | 98 | 591 | |
| 7 | 北岡 弘 | 杉 並 | 99 | 98 | 99 | 98 | 96 | 98 | 588 | |
| 8 | 日橋 丈 | 墨 田 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 89 | 588 | |
| 9 | 四戸 孝雄 | 世田谷 | 97 | 97 | 95 | 99 | 99 | 97 | 584 | |
| 9 | 下川 篤 | 中 央 | 95 | 99 | 96 | 98 | 99 | 97 | 584 | |
| 9 | 中野 政男 | 世田谷 | 98 | 96 | 96 | 98 | 99 | 97 | 584 | |
| 12 | 佐藤 透 | 府 中 | 97 | 96 | 96 | 100 | 97 | 96 | 582 | |
| 13 | 福代 孝雄 | 板 橋 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 581 | |
| 14 | 三浦由美子 | 武蔵野 | 99 | 100 | 96 | 96 | 94 | 95 | 580 | |
| 15 | 大平 健一 | 港 | 96 | 98 | 98 | 96 | 96 | 95 | 579 | |
| 15 | 新實 和夫 | 中 野 | 98 | 98 | 96 | 99 | 93 | 95 | 579 | |
| 17 | 松永 修 | 杉 並 | 98 | 97 | 97 | 99 | 95 | 92 | 578 | |
| 18 | 石塚 康仁 | 墨 田 | 94 | 97 | 95 | 96 | 98 | 97 | 577 | |
| 19 | 藤間 章浩 | 荒 川 | 96 | 95 | 95 | 94 | 98 | 97 | 575 | |
| 20 | 平山 周三 | 中 野 | 93 | 96 | 93 | 97 | 98 | 94 | 571 | |
| 21 | 田村栄治郎 | 世田谷 | 94 | 96 | 96 | 93 | 95 | 95 | 569 | |
| 22 | 伊藤 伸道 | 府 中 | 94 | 93 | 97 | 97 | 93 | 94 | 568 | |
| 23 | 越地 和司 | 目 黒 | 93 | 95 | 97 | 92 | 91 | 96 | 564 | |
| 24 | 大西 昌憲 | 中 野 | 94 | 94 | 91 | 92 | 98 | 93 | 562 | |
| 25 | 篠原 元 | 小 平 | 93 | 93 | 93 | 92 | 96 | 92 | 559 | |
| 26 | 山村 行也 | 府 中 | 93 | 91 | 92 | 91 | 89 | 87 | 543 | |
| 27 | 藤田 邦彦 | 葛 飾 | 21 | 24 | 53 | 49 | 56 | 55 | 258 |
2005年 春季大会兼都民大会予選会