SFRP 60
順位 射順 射座  コード  氏  名 所 属 1 2 3 4 5 6 合計 備 考
1 3 27 3016 今仲  章 新 宿 99 99 95 97 98 99 587
2 2 44 18018 古池 基浩 板 橋 96 96 99 97 97 98 583
3 3 34 19024 金坂 広幸 練 馬 97 97 98 96 95 99 582
4 2 23 3030 高橋 秀典 新 宿 94 98 98 98 97 94 579
5 3 26 3006 馬場 保司 新 宿 97 97 95 96 94 96 575
6 3 44 11022 原  英城 世田谷 96 93 97 94 95 98 573
7 2 30 19126 今吉 敏博 練 馬 96 97 94 93 95 98 573
8 3 23 4004 山田 浩 文 京 93 99 97 93 94 97 573
9 2 24 27020 福村 善夫 町 田 97 97 95 92 97 95 573
10 2 31 19068 山崎 英男 練 馬 94 97 98 93 95 95 572
11 2 39 26029 山口 弘美 立 川 96 96 95 91 95 97 570
11 3 22 1014 小野田克彦 中 央 93 91 97 97 97 95 570
13 3 43 11009 西島 真一 世田谷 92 94 96 97 95 95 569
13 2 43 11008 中野 政男 世田谷 93 96 99 95 92 94 569
15 2 19 4002 袴田登喜造 文 京 92 92 94 97 96 96 567
16 3 29 10009 神通 正廣 大 田 94 92 96 93 97 94 566
16 2 22 9029 小笠原利幸 目 黒 98 96 94 93 92 93 566
18 2 35 20107 木塚 正顕 足 立 93 95 96 94 91 96 565
19 2 41 14015 大館 廣 杉 並 96 95 93 92 92 94 562
20 3 35 19008 西森  啓 練 馬 92 96 89 95 95 94 561
21 2 38 12003 浅間 孝二 渋 谷 91 97 94 93 94 92 561
22 2 33 29005 二戸 寿雄 武蔵野 95 93 96 93 94 89 560
23 2 37 6014 千葉 宣夫 墨 田 94 98 91 88 94 93 558
24 2 36 20113 田中僚一郎 足 立 88 91 96 94 92 95 556
24 3 38 13007 後藤  博 中 野 94 95 91 90 94 92 556
26 3 39 26045 大塚 哲哉 立 川 94 93 94 92 85 97 555
26 2 21 9026 鴨  泰雄 目 黒 95 95 94 95 86 90 555
28 3 25 9054 関  光伸 目 黒 90 91 90 94 92 93 550
29 2 20 4009 青山 直樹 文 京 92 94 91 91 91 90 549
30 3 24 4006 中浦 久雄 文 京 89 90 93 88 94 93 547
31 3 21 23016 生田 邦彦 小 平 88 87 95 94 89 92 545
32 2 28 25007 鎌田 正平 東村山 91 92 94 93 91 83 544
33 3 42 14023 後藤 良一 杉 並 88 95 92 88 93 87 543
34 2 32 29018 高野 喜好 武蔵野 91 88 92 86 93 88 538
35 2 27 7001 笠原 和男 江 東 88 90 93 88 85 93 537
35 2 25 10023 石田 流郎 大 田 94 88 94 89 85 87 537
37 2 29 19115 荒井 盛孝 練 馬 88 89 87 85 92 89 530
38 3 30 24103 伊藤 伸道 府 中 87 83 88 94 91 85 528
39 2 40 2005 丸山 隆義 86 90 91 85 88 87 527
39 3 31 7006 小松原広樹 江 東 89 90 84 89 89 86 527
41 3 37 20013 岩崎 荘一 足 立 87 89 89 89 86 85 525
42 2 26 5032 大竹 正人 台 東 90 80 89 87 91 84 521
43 3 32 7003 飯  直人 江 東 80 82 82 82 89 89 504
44 3 36 22041 澄川 隆二 江戸川 85 88 77 81 88 77 496
45 3 40 2011 大平 健一 0 91 91 95 97 95 469
46 3 33 19071 松木  明 練 馬 97 91 94 92 93 467
47 3 28 3025 樺島 司 新 宿 93 82 6 0 0 0 181 途中棄権

朝霞射撃場

平成17年6月12日

種目へ戻る