| 順位 | 射順 | 射座 | コード | 氏 名 | 所 属 | P | S | K | 合計 | 備 考 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 1 | 42 | 14104 | 松島 愛 | 杉 並 | 93 | 97 | 92 | 88 | 97 | 96 | 563 | |
| 2 | 1 | 32 | 19053 | 三宅 正晃 | 練 馬 | 92 | 99 | 93 | 92 | 93 | 94 | 563 | |
| 3 | 1 | 30 | 24104 | 歳清 勝晴 | 府 中 | 98 | 93 | 89 | 96 | 95 | 89 | 560 | |
| 4 | 1 | 19 | 6026 | 岡崎 由佳 | 墨 田 | 90 | 93 | 96 | 94 | 90 | 91 | 554 | |
| 5 | 1 | 31 | 19077 | 霜村 政明 | 練 馬 | 98 | 96 | 89 | 88 | 94 | 89 | 554 | |
| 6 | 1 | 33 | 19024 | 金坂 広幸 | 練 馬 | 96 | 95 | 84 | 92 | 90 | 93 | 550 | |
| 7 | 1 | 25 | 10016 | 宇留賀洋祐 | 大 田 | 97 | 91 | 90 | 88 | 91 | 87 | 544 | |
| 8 | 1 | 22 | 1014 | 小野田克彦 | 中 央 | 94 | 92 | 88 | 85 | 89 | 91 | 539 | |
| 9 | 1 | 34 | 19008 | 西森 啓 | 練 馬 | 91 | 96 | 76 | 89 | 93 | 90 | 535 | |
| 9 | 1 | 37 | 22022 | 片山 勇 | 江戸川 | 96 | 93 | 92 | 83 | 87 | 84 | 535 | |
| 11 | 1 | 24 | 10009 | 神通 正廣 | 大 田 | 94 | 93 | 83 | 80 | 86 | 91 | 527 | |
| 12 | 1 | 27 | 10015 | 方山タカシ | 大 田 | 93 | 94 | 85 | 76 | 89 | 89 | 526 | |
| 13 | 1 | 40 | 26045 | 大塚 哲哉 | 立 川 | 94 | 96 | 82 | 79 | 81 | 89 | 521 | |
| 13 | 1 | 44 | 11022 | 原 英城 | 世田谷 | 92 | 93 | 82 | 78 | 91 | 85 | 521 | |
| 15 | 1 | 38 | 20005 | 武田 弘 | 足 立 | 88 | 90 | 81 | 89 | 83 | 86 | 517 | |
| 16 | 1 | 20 | 6004 | 松原 裕史 | 墨 田 | 94 | 96 | 76 | 73 | 90 | 86 | 515 | |
| 16 | 1 | 29 | 24002 | 山村 行也 | 府 中 | 90 | 94 | 78 | 83 | 85 | 85 | 515 | |
| 16 | 1 | 36 | 29003 | 岩崎 京司 | 武蔵野 | 93 | 91 | 84 | 83 | 86 | 78 | 515 | |
| 19 | 1 | 28 | 7005 | 小松原純子 | 江 東 | 91 | 88 | 80 | 82 | 80 | 85 | 506 | |
| 20 | 1 | 35 | 29007 | 三浦 勝紀 | 武蔵野 | 89 | 96 | 74 | 73 | 84 | 87 | 503 | |
| 20 | 1 | 21 | 6003 | 手塚 秀夫 | 墨 田 | 91 | 85 | 80 | 74 | 88 | 85 | 503 | |
| 22 | 1 | 26 | 10027 | 河合 光生 | 大 田 | 88 | 84 | 81 | 79 | 88 | 81 | 501 | |
| 23 | 1 | 39 | 28003 | 山本 吉信 | 八王子 | 88 | 96 | 69 | 68 | 83 | 78 | 482 | |
| 24 | 1 | 43 | 11109 | 井上 達巳 | 世田谷 | 96 | 90 | 70 | 63 | 73 | 75 | 467 | |
| 25 | 1 | 23 | 27026 | 山口 俊雄 | 町 田 | 87 | 86 | 46 | 50 | 85 | 72 | 426 |
都民体育大会 第二部 個人戦 平成17年6月12日 朝霞射撃場
SFR 3P60