‚Q‚O‚O‚T”N@@‘æ‚T‚W‰ñ@@“Œ‹ž“s–¯‘̈ç‘å‰ï@@’c‘Ìí@@@•½¬‚P‚V”N‚TŒŽ‚Q‚Q“ú
’©‰àŽËŒ‚ê
SFR@@‚R‚o‚U‚O
| ‡ˆÊ | @Ž@@–¼ | Š@‘® | P | S | K | ‡Œv | ”õ l | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 1 | ¼“‡ ˆ¤ | ™@•À | 97 | 97 | 90 | 95 | 93 | 96 | 568 | |
| 2 | ²’| ˆêŒb | —û@”n | 91 | 98 | 90 | 85 | 87 | 87 | 538 | |
| 3 | ‘å‘q ‘×O | –k | 96 | 91 | 82 | 82 | 92 | 91 | 534 | |
| 4 | ’†“‡ Œ[”V | –n@“c | 92 | 95 | 82 | 88 | 88 | 86 | 531 | |
| 5 | ŒÑ“c“oŠì‘¢ | •¶@‹ž | 95 | 93 | 79 | 84 | 89 | 90 | 530 | |
| 6 | •ûŽRƒ^ƒJƒV | ‘å@“c | 95 | 98 | 86 | 74 | 88 | 88 | 529 | |
| 7 | Šâè ‹žŽi | •‘ –ì | 93 | 96 | 72 | 91 | 87 | 88 | 527 | |
| 8 | ŠC˜VàVŒ«Žj | Š‹@ü | 96 | 88 | 81 | 81 | 89 | 88 | 523 | |
| 9 | ‘ºã Œ’“ñ | “Œ‘ºŽR | 95 | 93 | 68 | 81 | 87 | 87 | 511 | |
| 10 | ¬–ì“cŽ•F | ç‘ã“c | 90 | 93 | 79 | 80 | 83 | 85 | 510 | |
| 11 | Œj ‰p–¾ | ]ŒËì | 93 | 91 | 76 | 82 | 82 | 85 | 509 | |
| 12 | ¬‘q Œö•F | ”ª‰¤Žq | 90 | 93 | 67 | 76 | 87 | 92 | 505 | |
| 13 | ‰Í“c d | V@h | 88 | 82 | 79 | 78 | 86 | 84 | 497 | |
| 14 | —é–Ø –¾•F | •i@ì | 85 | 92 | 73 | 79 | 82 | 82 | 493 | |
| 15 | ¬¼Œ´ƒŽq | ]@“Œ | 87 | 87 | 74 | 75 | 81 | 86 | 490 | |
| 16 | V“c ‹B•F | •{@’† | 85 | 92 | 65 | 75 | 82 | 88 | 487 | |
| 17 | Γc ‰ë–¾@ | ¢“c’J | 89 | 89 | 69 | 81 | 75 | 81 | 484 | |
| 18 | –x@@”Ís | ’†@‰› | 95 | 88 | 68 | 81 | 70 | 76 | 478 | |
| 19 | ‘å˜a“c‡O | ‘ä@“Œ | 95 | 84 | 69 | 73 | 75 | 71 | 467 | |
| 20 | “‡“c@Ÿ“ñ | –L@“‡ | 82 | 88 | 73 | 74 | 68 | 77 | 462 | |
| 21 | ‰iˆä@@–¾ | r@ì | 93 | 93 | 50 | 73 | 81 | 71 | 461 | |
| 22 | •ÐŽR@@—² | ”Â@‹´ | 93 | 88 | 69 | 63 | 69 | 70 | 452 | |
| 23 | ”~àV ”Ž | a@’J | 90 | 93 | 63 | 55 | 64 | 75 | 440 | |
| 24 | ˜h”ö ŽOO | ` | 83 | 84 | 65 | 48 | 69 | 74 | 423 | |
| 25 | Œã“¡@@”Ž | ’†@–ì | 87 | 92 | 74 | 74 | 77 | 0 | 404 | |
| 0 | ||||||||||
| 0 |