| ζ60ρ―ΜηεοΦubNεο@@ζ42ρSΦCtΛ£ZIθ εο | ||||||||||||||||||||
| @@@@@@@@@@50m3~40M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@827ϊ(y) 9:00`12:20 | ||||||||||||||||||||
| Κ | ΛQ | Λΐ Τ |
@@@Ό | s§Ό | ΜήΫ γ\ |
s§ γ\ |
P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | v | υl |
| 1 | 1 | 12 | ¬}@Ύu | ι Κ | | | 99 | 100 | 97 | 99 | 93 | 94 | 92 | 91 | 97 | 97 | 97 | 93 | 1149 | |
| 2 | 1 | 19 | RΊ@qa | ι Κ | 95 | 100 | 99 | 98 | 94 | 95 | 91 | 89 | 97 | 97 | 95 | 97 | 1147 | |||
| 3 | 1 | 8 | O@Tξ | @ | | | 96 | 98 | 98 | 94 | 94 | 94 | 98 | 96 | 97 | 91 | 96 | 93 | 1145 | |
| 4 | 1 | 17 | J@@Ξ | ι Κ | 100 | 100 | 96 | 98 | 91 | 89 | 91 | 87 | 97 | 95 | 97 | 95 | 1136 | |||
| 5 | 1 | 10 | ΪΗ@ΎT | η t | | | 98 | 98 | 96 | 96 | 94 | 95 | 92 | 92 | 96 | 90 | 95 | 94 | 1136 | |
| 6 | 1 | 3 | F―κmS@ | @ | 96 | 98 | 98 | 96 | 87 | 96 | 94 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 1130 | |||
| 7 | 1 | 18 | cγ@εξ | ι Κ | 95 | 93 | 96 | 97 | 92 | 92 | 93 | 94 | 93 | 94 | 92 | 93 | 1124 | |||
| 8 | 1 | 21 | μo@Tu | ι Κ | 93 | 94 | 96 | 94 | 89 | 89 | 86 | 91 | 94 | 97 | 94 | 97 | 1114 | |||
| 9 | 1 | 13 | μ@³κ | R@ | | | 98 | 97 | 96 | 97 | 89 | 88 | 90 | 91 | 90 | 89 | 96 | 90 | 1111 | |
| 10 | 1 | 16 | Fμ@@F | η t | 96 | 98 | 95 | 92 | 83 | 91 | 88 | 90 | 92 | 94 | 91 | 92 | 1102 | |||
| 11 | 1 | 14 | Rc@j | _ήμ | | | 97 | 97 | 98 | 98 | 91 | 84 | 89 | 88 | 86 | 88 | 93 | 92 | 1101 | |
| 12 | 1 | 23 | ΨΊ@aj | _ήμ | 93 | 95 | 96 | 95 | 91 | 87 | 87 | 88 | 92 | 90 | 93 | 93 | 1100 | |||
| 1 | 11 | γ΄@_Ά | Q@n | | 95 | 98 | 98 | 96 | 75 | 89 | 91 | 82 | 91 | 93 | 91 | 94 | 1093 | |||
| 13 | 1 | 15 | c@K | η t | 96 | 99 | 97 | 97 | 75 | 84 | 84 | 86 | 96 | 93 | 93 | 93 | 1093 | |||
| 14 | 1 | 20 | ²‘@@^ | ι Κ | 99 | 97 | 95 | 95 | 83 | 89 | 93 | 84 | 89 | 92 | 88 | 84 | 1088 | |||
| 15 | 1 | 4 | ΌX@@[ | @ | 95 | 98 | 97 | 95 | 82 | 82 | 81 | 86 | 95 | 95 | 92 | 89 | 1087 | |||
| 16 | 1 | 7 | φ@@aη | Θ Ψ | | | 92 | 95 | 93 | 95 | 90 | 89 | 89 | 83 | 82 | 94 | 82 | 90 | 1074 | |
| 17 | 1 | 22 | Nc@aI | R@ | 98 | 85 | 93 | 93 | 85 | 84 | 91 | 90 | 89 | 92 | 88 | 84 | 1072 | |||
| 18 | 1 | 5 | ¬μcF | @ | 92 | 94 | 96 | 96 | 78 | 83 | 80 | 80 | 83 | 91 | 90 | 89 | 1052 | |||
| 19 | 1 | 6 | μc@Y | Θ Ψ | 93 | 94 | 94 | 95 | 71 | 83 | 70 | 75 | 93 | 90 | 94 | 89 | 1041 | |||
| 20 | 1 | 9 | σμ@mκ | ο ι | | | 95 | 94 | 91 | 95 | 83 | 77 | 81 | 77 | 88 | 79 | 80 | 89 | 1029 | |
| 21 | 1 | 2 | _Κ@³L | @ | 93 | 96 | 97 | 91 | 78 | 84 | 80 | 83 | 80 | 84 | 81 | 80 | 1027 | |||
| @@@@@50m3~20W @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@827ϊ(y) 12:50`15:05 | ||||||||||||||
| Κ | ΛQ | Λΐ Τ |
Ό | s§Ό | ΜήΫ γ\ |
s§ γ\ |
P-1 | P-2 | S-1 | S-2 | K-1 | K-2 | v | υl |
| 1 | 2 | 11 | Ή@@mq | ι Κ | | 97 | 98 | 94 | 97 | 96 | 97 | 579 | ||
| 2 | 2 | 12 | μδΠΖό | R@ | | | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 578 | |
| 3 | 2 | 5 | Ύc@Dq | ι Κ | 99 | 98 | 96 | 97 | 96 | 92 | 578 | |||
| 4 | 2 | 8 | εΦόΉq | ο ι | | | 97 | 97 | 94 | 94 | 95 | 98 | 575 | |
| 5 | 2 | 16 | Γμ{^σ | ι Κ | | 97 | 97 | 92 | 94 | 97 | 97 | 574 | ||
| 6 | 2 | 14 | _μ@@€ | ι Κ | 97 | 99 | 93 | 95 | 93 | 96 | 573 | |||
| 7 | 2 | 17 | γ‘@@½ | R@ | 95 | 97 | 95 | 96 | 96 | 93 | 572 | |||
| 8 | 2 | 9 | Α‘RIq | η t | | | 95 | 96 | 94 | 94 | 93 | 97 | 569 | |
| 9 | 2 | 6 | Ό € | @ | | | 96 | 97 | 93 | 96 | 92 | 94 | 568 | |
| 10 | 2 | 13 | σϋ@Ίq | _ήμ | | | 99 | 97 | 89 | 91 | 96 | 93 | 565 | |
| 11 | 2 | 7 | φ@^G | Θ Ψ | | 95 | 97 | 89 | 89 | 92 | 98 | 560 | ||
| 12 | 2 | 4 | εΛ@ηq | Θ Ψ | | 99 | 98 | 89 | 89 | 91 | 92 | 558 | ||
| 13 | 2 | 15 | Ί@^ | ι Κ | 94 | 96 | 90 | 87 | 93 | 96 | 556 | |||
| 14 | 2 | 2 | η@@@¨ | @ | 99 | 96 | 87 | 86 | 92 | 94 | 554 | |||
| 2 | 3 | Lδ@^R | @ | 0 | ||||||||||
| 2 | 10 | ΒΨ@@» | Q@n | | 0 | |||||||||
| @@@@@@50m3~20W@@@@@@@SΦIθ εο@s§γ\¬Ρ\ | ||||||||||||||
| Κ | ΛQ | Λΐ Τ |
Ό | s§Ό | ΜήΫ γ\ |
s§ γ\ |
P | S | K | v | υ@l | |||
| 1 | 2 | 12 | μδΠΖό | R@ | | | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 578 | |
| 2 | 2 | 8 | εΦόΉq | ο ι | | | 97 | 97 | 94 | 94 | 95 | 98 | 575 | |
| 3 | 2 | 16 | Γμ{^σ | ι Κ | | 97 | 97 | 92 | 94 | 97 | 97 | 574 | ||
| 4 | 2 | 9 | Α‘RIq | η t | | | 95 | 96 | 94 | 94 | 93 | 97 | 569 | |
| 5 | 2 | 6 | Ό € | @ | | | 96 | 97 | 93 | 96 | 92 | 94 | 568 | |
| 6 | 2 | 13 | σϋ@Ίq | _ήμ | | | 99 | 97 | 89 | 91 | 96 | 93 | 565 | |
| 7 | 2 | 4 | εΛ@ηq | Θ Ψ | | 99 | 98 | 89 | 89 | 91 | 92 | 558 | ||
| @@@@50m3~40M@@@@@@@ΦubNESΦIθ εο@s§γ\¬Ρ\ | |||||||||||||||||||
| Κ | ΛQ | Λΐ Τ |
@@@Ό | s§Ό | ΜήΫ γ\ |
s§ γ\ |
P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | v |
| 1 | 1 | 12 | ¬}@Ύu | ι Κ | | | 99 | 100 | 97 | 99 | 93 | 94 | 92 | 91 | 97 | 97 | 97 | 93 | 1149 |
| 2 | 1 | 8 | O@Tξ | @ | | | 96 | 98 | 98 | 94 | 94 | 94 | 98 | 96 | 97 | 91 | 96 | 93 | 1145 |
| 3 | 1 | 10 | ΪΗ@ΎT | η t | | | 98 | 98 | 96 | 96 | 94 | 95 | 92 | 92 | 96 | 90 | 95 | 94 | 1136 |
| 4 | 1 | 13 | μ@³κ | R@ | | | 98 | 97 | 96 | 97 | 89 | 88 | 90 | 91 | 90 | 89 | 96 | 90 | 1111 |
| 5 | 1 | 14 | Rc@j | _ήμ | | | 97 | 97 | 98 | 98 | 91 | 84 | 89 | 88 | 86 | 88 | 93 | 92 | 1101 |
| 6 | 1 | 11 | γ΄@_Ά | Q@n | | 95 | 98 | 98 | 96 | 75 | 89 | 91 | 82 | 91 | 93 | 91 | 94 | 1093 | |
| 7 | 1 | 7 | φ@@aη | Θ Ψ | | | 92 | 95 | 93 | 95 | 90 | 89 | 89 | 83 | 82 | 94 | 82 | 90 | 1074 |
| 8 | 1 | 9 | σμ@mκ | ο ι | | | 95 | 94 | 91 | 95 | 83 | 77 | 81 | 77 | 88 | 79 | 80 | 89 | 1029 |