50mP60 M ・ 50mP60 W

       50mP60M              8月28日(日) 9:00〜10:15
順位 射群 射座
番号
氏 名 所 属 国ブロ
代表
都県
代表
1 2 3 4 5 6 備考
1 1 21 川村 昌弘 茨 城 99 97 97 100 98 100 591
2 1 29 谷島  緑 埼 玉 98 99 97 98 100 98 590
3 1 24 山下 敏和 埼 玉 99 100 98 99 98 96 590
4 1 19 林  雅明 東 京 98 97 98 98 98 99 588
5 1 35 葛谷 寛一 神奈川 99 97 97 98 98 99 588
6 1 26 岩ア 雄亮 神奈川 98 97 96 97 98 99 585
7 1 15 金坂 広幸 千 葉 98 98 96 99 98 96 585
8 1 25 遠藤 建次 山 梨 99 98 98 97 98 95 585
9 1 8 山崎 英男 東 京 97 97 98 97 98 97 584
9 1 34 小塚 克生 神奈川 94 98 98 99 99 96 584
11 1 36 茂木 秀夫 神奈川 98 98 96 96 100 95 583
11 1 9 影山 喜文 東 京 99 95 92 99 99 98 582
13 1 28 小笠 太志 埼 玉 97 99 95 99 95 97 582
1 23 岩崎 智英 群 馬 98 98 96 98 95 97 582
1 20 佐藤 陽介 栃 木 98 95 96 96 99 97 581
14 1 31 篠  行雄 埼 玉 99 96 96 97 96 97 581
14 1 3 西森  啓 東 京 99 97 96 98 96 95 581
16 1 30 南出 裕志 埼 玉 97 94 97 98 96 98 580
16 1 37 木村 和男 神奈川 95 98 98 97 95 97 580
18 1 22 田中 克幸 千 葉 97 96 99 98 91 98 579
19 1 4 小野田克彦 東 京 92 97 98 95 97 95 574
20 1 11 武部 英一 栃 木 94 98 93 98 96 95 574
20 1 32 田中  敏 埼 玉 95 98 95 94 93 98 573
22 1 10 川田 雄次 栃 木 98 95 97 94 96 93 573
22 1 14 米田 雅秀 茨 城 95 95 95 94 97 95 571
24 1 12 前田  隆 栃 木 96 98 98 95 92 92 571
24 1 13 橋本 敏彦 茨 城 95 95 94 97 95 94 570
26 1 33 木塚 正顕 埼 玉 98 91 92 98 96 93 568
27 1 7 松木  明 東 京 95 94 92 96 96 93 566
28 1 2 神通 正広 東 京 94 93 93 94 95 95 564
29 1 16 菱木 正直 千 葉 89 90 95 93 96 96 559
29 1 5 松永 修 東 京 94 94 93 95 91 92 559
31 1 17 渡辺 昌志 千 葉 91 89 94 92 95 96 557
32 1 6 馬場 保司 東 京 93 87 91 92 96 95 554
33 1 27 橋本  実 群 馬 87 90 89 99 91 93 549
34 1 18 岩田 昌実 千 葉 91 83 94 91 89 91 539
    50mP60W        8月28日(日) 9:00〜10:15
順位 射群 射座
番号
氏 名 所 属 都県
代表
1 2 3 4 5 6
1 1 40 松島 愛 東 京 99 98 96 98 98 95 584
2 1 43 川井ひと美 山 梨 99 99 95 96 96 98 583
3 1 44 篠崎 理沙 埼 玉 98 97 95 93 96 98 577
4 1 42 大塚 礼子 栃 木 97 94 97 97 93 98 576
5 1 41 千   葵 東 京 94 96 96 97 96 97 576
    50mP60M        関東ブロック 都県代表成績表
順位 射群 射座
番号
氏 名 所 属 国ブロ
代表
都県
代表
1 2 3 4 5 6 備  考
1 1 21 川村 昌弘 茨 城 99 97 97 100 98 100 591 通過
2 1 24 山下 敏和 埼 玉 99 100 98 99 98 96 590 通過
3 1 19 林  雅明 東 京 98 97 98 98 98 99 588 通過
4 1 26 岩ア 雄亮 神奈川 98 97 96 97 98 99 585 通過
5 1 25 遠藤 建次 山 梨 99 98 98 97 98 95 585
6 1 23 岩崎 智英 群 馬 98 98 96 98 95 97 582
7 1 20 佐藤 陽介 栃 木 98 95 96 96 99 97 581
8 1 22 田中 克幸 千 葉 97 96 99 98 91 98 579
  50mP60W     全関東選手権 都県代表成績表
順位 射群 射座
番号
氏 名 所 属 国ブロ
代表
都県
代表
1 2 3 4 5 6
1 1 44 篠崎 理沙 埼 玉 98 97 95 93 96 98 577
2 1 41 千   葵 東 京 94 96 96 97 96 97 576

種目へ戻る