AP 60 @M@E@AP40@W
| @@@@@AP60@M@@@@@@@827ϊ(y)@@@@@@@@@@@Jn9:00IΉ10:48 | ||||||||||||||
| Κ | ΛQ | Λΐ Τ |
Ό | s§Ό | ΜήΫ γ\ |
s§ γ\ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | v | υ@ l |
| 1 | 1 | 22 | Όc@mK | _ήμ | | | 96 | 94 | 95 | 97 | 97 | 94 | 573 | |
| 2 | 1 | 20 | cΰV@C‘ | ι Κ | | | 94 | 98 | 94 | 95 | 94 | 93 | 568 | |
| 3 | 1 | 27 | {i@½u | ι Κ | 93 | 94 | 96 | 96 | 93 | 92 | 564 | |||
| 4 | 1 | 28 | acFκY | ι Κ | 95 | 95 | 93 | 90 | 94 | 92 | 559 | |||
| 5 | 1 | 17 | ~{@³t | ο ι | | | 91 | 92 | 92 | 94 | 93 | 94 | 556 | |
| 6 | 1 | 10 | Vδ@F | Θ Ψ | 94 | 89 | 95 | 91 | 94 | 90 | 553 | |||
| 7 | 1 | 24 | Oc@Nu | Q@n | | 91 | 90 | 92 | 90 | 90 | 95 | 548 | ||
| 8 | 1 | 29 | @as | ι Κ | 88 | 89 | 94 | 92 | 93 | 91 | 547 | |||
| 9 | 1 | 15 | φς `Ί | @ | | | 93 | 92 | 90 | 94 | 87 | 91 | 547 | |
| 10 | 1 | 9 | ―@@ | Θ Ψ | | 91 | 87 | 86 | 91 | 93 | 95 | 543 | ||
| 11 | 1 | 4 | Fs υΎ | @ | 92 | 92 | 90 | 91 | 85 | 91 | 541 | |||
| 12 | 1 | 21 | R@ͺρ | R@ | | | 90 | 93 | 88 | 91 | 87 | 91 | 540 | |
| 13 | 1 | 16 | Ό{@v | Θ Ψ | | 88 | 87 | 94 | 90 | 92 | 88 | 539 | ||
| 1 | 19 | ¬μ@@Η | Q@n | | 85 | 90 | 89 | 87 | 95 | 91 | 537 | |||
| 14 | 1 | 31 | ’vς | ι Κ | 88 | 93 | 87 | 85 | 93 | 91 | 537 | |||
| 14 | 1 | 6 | ΊR κ | @ | 88 | 87 | 96 | 89 | 87 | 90 | 537 | |||
| 16 | 1 | 30 | Όq@³s | ι Κ | 89 | 84 | 93 | 90 | 90 | 88 | 534 | |||
| 17 | 1 | 12 | σ@vm | Θ Ψ | 84 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 532 | |||
| 18 | 1 | 18 | ε]ͺ@F | η t | | | 88 | 92 | 89 | 88 | 85 | 89 | 531 | |
| 19 | 1 | 23 | ΰβ@LK | η t | 87 | 88 | 85 | 89 | 94 | 87 | 530 | |||
| 20 | 1 | 5 | ιΨ Gj | @ | 84 | 89 | 87 | 92 | 89 | 87 | 528 | |||
| 21 | 1 | 11 | ‘δ@ρ’ | Θ Ψ | 82 | 87 | 89 | 91 | 88 | 89 | 526 | |||
| 22 | 1 | 32 | Ό{@pv | _ήμ | 89 | 82 | 89 | 85 | 91 | 88 | 524 | |||
| 23 | 1 | 13 | ιΨ@@Ξ | ο ι | 86 | 86 | 86 | 90 | 82 | 93 | 523 | |||
| 24 | 1 | 26 | E@@³° | ι Κ | 87 | 90 | 86 | 87 | 81 | 86 | 517 | |||
| 25 | 1 | 25 | »@@Άv | Q@n | 83 | 89 | 89 | 83 | 88 | 82 | 514 | |||
| 26 | 1 | 8 | en@Ν | Θ Ψ | 85 | 84 | 84 | 85 | 89 | 85 | 512 | |||
| 27 | 1 | 7 | v΄ LΊ | @ | 80 | 88 | 75 | 85 | 82 | 79 | 489 | |||
| 1 | 3 | δγ Ξi | @ | 0 | ||||||||||
| 1 | 14 | rά@«κ | ο ι | 0 | ||||||||||
| @@AP60@M@@@@@@ΦubN@s§γ\¬Ρ\@@@@@@@Jn9:00IΉ10:48 | ||||||||||||||
| Κ | ΛQ | Λΐ Τ |
Ό | s§Ό | ΜήΫ γ\ |
s§ γ\ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | v | υ@ l |
| 1 | 1 | 22 | Όc@mK | _ήμ | | | 96 | 94 | 95 | 97 | 97 | 94 | 573 | Κί |
| 2 | 1 | 20 | cΰV@C‘ | ι Κ | | | 94 | 98 | 94 | 95 | 94 | 93 | 568 | Κί |
| 3 | 1 | 17 | ~{@³t | ο ι | | | 91 | 92 | 92 | 94 | 93 | 94 | 556 | Κί |
| 4 | 1 | 15 | φς `Ί | @ | | | 93 | 92 | 90 | 94 | 87 | 91 | 547 | |
| 5 | 1 | 21 | R@ͺρ | R@ | | | 90 | 93 | 88 | 91 | 87 | 91 | 540 | |
| 6 | 1 | 16 | Ό{@v | Θ Ψ | | 88 | 87 | 94 | 90 | 92 | 88 | 539 | ||
| 7 | 1 | 19 | ¬μ@@Η | Q@n | | 85 | 90 | 89 | 87 | 95 | 91 | 537 | ||
| 8 | 1 | 18 | ε]ͺ@F | η t | | | 88 | 92 | 89 | 88 | 85 | 89 | 531 | |
| @@AP60@M@@@@@SΦIθ εο@s§γ\¬Ρ\@@@@Jn9:00IΉ10:48 | ||||||||||||||
| Κ | ΛQ | Λΐ Τ |
Ό | s§Ό | ΜήΫ γ\ |
s§ γ\ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | v | υ@ l |
| 1 | 1 | 22 | Όc@mK | _ήμ | | | 96 | 94 | 95 | 97 | 97 | 94 | 573 | |
| 2 | 1 | 20 | cΰV@C‘ | ι Κ | | | 94 | 98 | 94 | 95 | 94 | 93 | 568 | |
| 3 | 1 | 17 | ~{@³t | ο ι | | | 91 | 92 | 92 | 94 | 93 | 94 | 556 | |
| 4 | 1 | 24 | Oc@Nu | Q@n | | 91 | 90 | 92 | 90 | 90 | 95 | 548 | ||
| 5 | 1 | 15 | φς `Ί | @ | | | 93 | 92 | 90 | 94 | 87 | 91 | 547 | |
| 6 | 1 | 9 | ―@@ | Θ Ψ | | 91 | 87 | 86 | 91 | 93 | 95 | 543 | ||
| 7 | 1 | 21 | R@ͺρ | R@ | | | 90 | 93 | 88 | 91 | 87 | 91 | 540 | |
| 8 | 1 | 18 | ε]ͺ@F | η t | | | 88 | 92 | 89 | 88 | 85 | 89 | 531 | |
| @@@AP40@W@@@@@@@827ϊ(y)@@@@@Jn11:05IΉ12:20 | ||||||||||||
| Κ | ΛQ | Λΐ Τ |
Ό | s§Ό | ΜήΫ γ\ |
s§ γ\ |
1 | 2 | 3 | 4 | v | υ@ l |
| 1 | 2 | 9 | g{@jq | _ήμ | | | 98 | 90 | 94 | 94 | 376 | |
| 2 | 2 | 3 | ²‘@¦q | @ | | | 94 | 91 | 93 | 96 | 374 | |
| 3 | 2 | 5 | γVήΓq | ι Κ | | | 93 | 90 | 95 | 93 | 371 | |
| 4 | 2 | 6 | ¬Ό@δ©θ | ι Κ | 92 | 93 | 89 | 95 | 369 | |||
| 5 | 2 | 7 | Pg@Tq | ι Κ | 93 | 88 | 92 | 90 | 363 | |||
| 6 | 2 | 10 | ιΨ@[q | _ήμ | 89 | 89 | 91 | 89 | 358 | |||
| 7 | 2 | 4 | tϊ@ό | η t | | | 87 | 83 | 88 | 87 | 345 | |
| 8 | 2 | 11 | ¬Λ@όq | _ήμ | 77 | 83 | 79 | 82 | 321 | |||
| 9 | 2 | 8 | Τr@aό | R@ | | | 65 | 53 | 54 | 43 | 215 | |
