BFR P60       平成17年5月8日、14日、15日  長瀞射場

順 位 コード 支 部 氏  名 1 2 3 4 5 6
1 19068 練 馬 山崎 英男 98 99 97 98 99 99 590
2 12028 渋 谷 林 雅明 99 95 98 98 100 98 588
3 19024 練 馬 金坂 広幸 98 95 100 96 99 98 586
4 6008 墨 田 日橋 丈 95 99 95 99 97 99 584
5 12015 渋 谷 冨沢 久夫 97 96 95 99 97 99 583
6 19008 練 馬 西森 啓 97 98 98 96 96 98 583
7 14050 杉 並 景山 善文 98 97 98 96 96 98 583
8 19004 練 馬 香西 俊輔 99 98 96 97 95 98 583
9 24104 府 中 歳清 勝晴 95 96 96 98 97 97 579
10 26033 立 川 宮本 圭典 95 99 97 95 94 98 578
11 19035 練 馬 柳沢 義昭 94 95 96 94 98 98 575
12 18018 板 橋 古池 基浩 96 96 98 95 92 98 575
13 4007 文 京 長谷川晃嗣 95 96 95 92 96 97 571
14 20020 足 立 山下 和夫 97 99 93 93 95 92 569
15 1014 中 央 小野田克彦 96 97 92 95 91 95 566
16 25007 東村山 鎌田 正平 91 96 93 97 95 92 564
17 19009 練 馬 西森紀巴子 94 96 90 96 92 93 561
18 11008 世田谷 中野 政男 91 91 91 95 96 95 559
19 11110 世田谷 橋本 潤一 98 92 95 88 94 91 558
20 19126 練 馬 今吉 敏博 92 91 93 93 91 95 555
21 19071 練 馬 松本 明 89 92 90 95 92 96 554
22 10009 大 田 神通 正広 90 94 96 87 94 93 554
23 6004 墨 田 松原 裕史 89 99 92 88 95 90 553
24 29007 武蔵野 三浦 勝紀 92 89 94 83 94 91 543
25 6023 墨 田 松嶋 均 88 95 93 85 88 91 540
26 18012 板 橋 神林 博 90 93 80 93 85 91 532
27 5032 台 東 大竹 正人 85 94 91 85 89 86 530
28 22048 江戸川 松本 武男 88 86 91 90 88 82 525
29 22009 江戸川 大小島 滋 94 90 88 81 81 61 495
30 22036 江戸川 千葉 常昌 71 81 78 81 85 82 478
31 6012 墨 田 須貝 文晴 79 81 79 76 76 85 476
32 27010 町 田 川畑 一郎 84 77 76 80 65 67 449
33 19077 練 馬 霜村 政明 91 91 86 94 83 0 445

種目へ戻る

平成17年度 東京都選手権大会