'05東京都秋季大会
ARS 60 H17年 9月17日・18日朝霞射撃場
氏 名 所属 1 2 3 4 5 6
1 日橋  丈 墨 田 97 95 97 98 97 98 582
2 歳清 勝晴 府 中 98 94 97 95 92 97 573
3 久染 隆夫 江戸川 94 87 96 96 94 96 563
4 今仲  章 新 宿 95 97 90 95 91 95 563
5 武田 弘 足 立 96 95 91 94 92 94 562
6 福田 哲也 杉 並 89 94 95 93 92 97 560
7 戒能 洋平 江 東 93 96 94 92 88 94 557
8 綿貫 和仁 立 川 93 93 90 94 94 92 556
9 宇留賀洋祐 大 田 92 94 96 93 93 88 556
10 河村洋一郎 葛 飾 91 90 91 94 95 91 552
11 大倉 泰弘 90 88 92 96 88 91 545
12 桂 英明 江戸川 91 91 89 89 89 93 542
13 橋本 俊明 練 馬 93 83 92 93 85 93 539
14 山村 行也 府 中 84 92 90 89 89 92 536
14 関口 光一 目 黒 88 88 87 93 96 84 536
16 越地 和司 目 黒 92 89 89 84 88 91 533
16 斎田 進 品 川 89 87 90 95 85 87 533
18 細井 孝祐 小 平 85 91 89 92 88 86 531
19 藤間 章浩 荒 川 88 89 88 87 87 90 529
20 原田 勝美 新 宿 86 86 82 91 91 90 526
21 大西 昌憲 中 野 86 86 84 88 87 90 521
21 小野沢良輔 品 川 89 83 91 79 93 86 521
23 平山 周三 中 野 81 85 88 86 87 91 518
24 森  純一 大 田 88 86 86 85 85 85 515
25 駒場 守利 目 黒 78 87 89 86 84 88 512
26 坂本 輝彦 府 中 80 81 83 91 86 88 509
27 西原 茂 武蔵野 84 81 85 84 85 87 506
28 篠原  元 小 平 84 87 83 85 82 82 503
29 原田  賢 武蔵野 82 85 71 85 92 84 499
30 宮崎 元直 87 79 85 82 82 79 494
31 佐野 浩志 75 85 84 88 82 78 492
31 荒井 昌明 大 田 85 86 78 85 82 76 492
33 新井 珠美 葛 飾 81 83 84 80 82 78 488
34 大島 信彦 品 川 77 77 77 81 81 85 478
35 鮫島 正樹 府 中 85 85 75 80 76 74 475
36 松原 和典 世田谷 83 77 79 75 77 81 472
37 茂木 裕之 町 田 82 71 74 73 79 83 462
38 金田 正一 杉 並 74 68 67 74 72 74 429
39 山田  明 府 中 73 72 72 71 76 64 428
40 田村 敏廣 世田谷 73 65 77 69 70 72 426
41 星  俊光 八王子 66 59 43 55 59 64 346
42 高橋 友則 目 黒 89 81 86 71 327 棄権
濱元  翔 世田谷 0
江原 秀夫 府 中 0
伊藤 伸道 府 中 0
 '05東京都秋季大会
ARS 60シニア H17年 9月17日・18日朝霞射撃場
氏 名 所属 1 2 3 4 5 6
1 津場健二郎 渋 谷 95 92 96 89 92 92 556
2 今村 薫 杉 並 81 77 76 78 92 79 483
3 横林 康平 世田谷 79 79 78 77 76 89 478
4 田中 清 板 橋 76 78 78 74 75 84 465
5 高橋 俊夫 立 川 71 82 72 81 77 76 459
6 安井 実 板 橋 60 71 65 74 64 69 403

種目に戻る