05年秋季大会 AR P60
氏   名 所 属 1 2 3 4 5 6
1 前田 俊夫 江戸川 99 100 100 99 100 98 596
2 歳清 勝晴 府 中 100 98 100 99 100 96 593
3 大平 健一 96 99 100 99 98 96 588
4 中野 政男 世田谷 98 96 98 98 98 97 585
5 越地 和司 目 黒 97 93 94 98 98 98 578
6 藤間 章浩 荒 川 95 96 99 96 92 98 576
7 守田 康彦 96 95 95 97 95 96 574
8 伊藤 伸道 府 中 96 94 94 96 92 96 568
9 山村 行也 府 中 98 93 93 95 97 90 566
10 三浦由美子 武蔵野 92 95 96 94 94 94 565
11 近藤 一史 目 黒 95 93 90 91 95 98 562
12 篠原 元 小 平 92 95 90 95 93 93 558
13 藤栄 昇 96 91 88 85 89 95 544
14 熊倉 正博 江戸川 82 73 85 71 66 82 459
05年秋季大会 AR P60 シニア
氏   名 所 属 1 2 3 4 5 6
1 梁瀬 敏昭 墨 田 100 99 100 100 100 100 599
2 西島 真一 世田谷 97 99 97 100 100 100 593
3 山田 祐治 町 田 97 99 98 99 99 100 592
4 石塚 康仁 墨 田 100 99 99 99 97 97 591

種目へ戻る