順位 氏名 所属 合計 備考
松島 愛 杉 並 96 97 95 93 94 93 568
三島 裕介 墨 田 96 94 91 97 92 95 565
岡崎 由佳 墨 田 97 96 92 93 94 93 565
歳清 勝晴 府 中 97 95 94 93 93 88 560
岩崎 京司 武蔵野 95 95 85 90 92 95 552
金坂 広幸 練 馬 99 99 86 88 86 93 551
三宅 正晃 練 馬 95 91 88 95 90 92 551
遠山 耕太 練 馬 94 93 90 92 90 89 548 Pー2
松原茂登樹 大 田 94 95 87 89 92 87 544
10 日橋 丈 墨 田 94 97 87 85 92 86 541
11 毛塚 明善 杉 並 92 93 90 80 92 92 539
11 原 英城 世田谷 95 95 87 82 88 92 539
13 佐藤 眞 練 馬 91 90 87 87 87 96 538
14 佐竹 一恵 練 馬 90 89 86 88 93 91 537
15 西森 啓 練 馬 93 97 81 78 92  95 536
15 窪田友紀子 杉 並 91 93 84 87 90 91 536
17 上島 由子 練 馬 96 96 82 86 86 88 534
17 霜村 政明 練 馬 92 95 86 86 88 87 534
19 宇留賀洋祐 大 田 90 96 85 87 89 85 532
20 中島 敬之 墨 田 91 94 86 86 84 90 531
20 塩野 誠 杉 並 95 92 87 85 85 87 531
22 方山タカシ 大 田 96 94 80 79 90 90 529
22 小野田克彦 中 央 93 94 85 80 89 88 929
24 林 優子 渋 谷 90 95 80 85 84 93 827
25 松原 裕史 墨 田 96 97 77 75 89 92 926
26 大塚 哲哉 立 川 93 92 82 87 85 86 525
27 溝部 留奈 練 馬 94 92 87 89 82 80 524
28 松嶋 均 大 田 97 93 82 73 90 85 520
29 片山 勇 江戸川 88 92 85 85 85 84 519
30 桂 英明 江戸川 90 88 86 87 80 86 517
31 中川伸一郎 文 京 90 94 80 84 87 81 516
32 河合 光生 大 田 92 92 74 79 89 86 512
33 毛塚 秀夫 墨 田 88 87 85 72 92 87 511
34 神通 正廣 大 田 97 96 74 76 82 85 510
35 小野沢良輔 品 川 92 91 82 84 77 82 508
36 鈴木 明彦 品 川 92 92 74 81 84 77 500
37 森 純一 大 田 86 87 70 76 86 86 491
37 小松原順子 江 東 85 93 67 79 85 82 491
37 三浦 勝紀 武蔵野 93 94 75 76 75 78 491
40 山村 行也 府 中 84 85 80 84 74 83 490
41 武田 弘 足 立 88 90 68 80 79 82 487
42 西森紀巴子 練 馬 90 92 70 68 77 89 486
43 横林 康平 世田谷 92 94 78 68 73 80 485
44 溝部 政司 練 馬 87 83 71 84 79 77 481
45 i井上 達巳 世田谷 90 93 65 70 74 83 475
46 河田 重 新 宿 86 92 64 60 85 83 470
47 橋本 猛史 立 川 83 86 79 64 86 69 467
48 斉田 進 品 川 67 81 79 73 74 88 462
49 山口 俊雄 町 田 94 91 66 50 77 81 459
50 山本 吉信 八王子 87 85 63 48 87 88 458

50m3x20MW    平成17年4月17日         朝霞射撃場

種目へ戻る

2005年 春季大会兼都民体育大会予選会